k nařízení vlády č. 79/2007 Sb.
Mezní hodnoty chemických látek, jejichž obsah je zjišťován v rámci podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titulu integrovaná produkce (§ 8)
A. Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek půdy ovocného sadu nebo vzorek půdy, na níž je pěstována zelenina
| Chemická látka | Mezní hodnota celkového obsahu chemické látky v půdě (mg.kg-1) |
|---|---|
| 1. Olovo (Pb) | 100 |
| 2. Kadmium (Cd) | 0,4 |
| 3. Rtuť (Hg) | 0,6 |
| 4. Chrom (Cr) | 100 |
| 5. Arsen (As) | 30 |
Poznámka: Metoda zjištění obsahu prvků ve vzorku půdy - rozklad lučavkou královskou.
B. Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek ovoce, za jejichž překročení je ukládána sankce podle § 14 odst. 3 písm. b) bodu 6
| Druh ovoce | Chemická látka |
|---|---|
| Olovo (Pb) mg.kg-1 | |
| 1. Broskvoň | 0,09 |
| 2. Hrušeň | 0,09 |
| 3. Jabloň | 0,09 |
| 4. Meruňka | 0,09 |
| 5. Slivoň | 0,09 |
| 6. Třešeň | 0,09 |
| 7. Višeň | 0,09 |
| 8. Angrešt | 0,18 |
| 9. Maliník | 0,18 |
| 10. Ostružiník | 0,18 |
| 11. Rybíz | 0,18 |
C. Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek zeleniny, za jejichž překročení je ukládána sankce podle § 14 odst. 3 písm. b) bodu 7
| Druh zeleniny | Chemická látka | |
|---|---|---|
| Olovo (Pb) mg.kg-1 | Kadmium (Cd) mg.kg-1 | |
| Brokolice Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var.cymosa Duch. | 0,27 | 0,18 |
| Celer Apium graveolens L. | 0,09 | 0,18 |
| Cibule kuchyňská Allium cepa L.- jarní; - ozimá | 0,09 | 0,045 |
| Cibule sečka Allium fistulosum L. | 0,27 | 0,18 |
| Čekanka hlávková Cichorium intybus var. Foliosum Hegi | 0,27 | 0,18 |
| Česnek kuchyňský Allium sativum L.- jarní; - ozimý | 0,09 | 0,045 |
| Fazol obecný Phaseolus vulgaris L.Nyman ex A. W. Hill convar. radicosum (Alef.) Danert | 0,18 | 0,045 |
| Hrách zahradní Pisum sativum L. ssp. hortensie | 0,18 | 0,045 |
| Kapusta hlávková Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef var. sabauda L. Ranost - jarní; - ozimá | 0,27 | 0,18 |
| Kapusta růžičková Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC. | 0,27 | 0,18 |
| Kedluben Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var.gongylodes | 0,27 | 0,18 |
| Kopr vonný Anethum graveolens L. | 0,27 | 0,18 |
| Kukuřice cukrová Zea mays L. sacharata | 0,09 | 0,045 |
| Květák Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L. | 0,27 | 0,18 |
| Meloun vodní Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai | 0,09 | 0,045 |
| Mrkev obecná Daucus carota L. | 0,09 | 0,09 |
| Okurka setá Cucumis sativus L. | 0,09 | 0,045 |
| Paprika roční Capsicum annuum | 0,09 | 0,045 |
| Pastinák setý Pastinaca sativa L. | 0,09 | 0,09 |
| Pažitka pravá Allium schoenoprasum L. | 0,27 | 0,18 |
| Petržel zahradní kořenová Petroselinum crispum (Miller) | 0,09 | 0,09 |
| Petržel zahradní naťová Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill convar. vulgare (Nois) Danert | 0,27 | 0,18 |
| Pór pravý Allium porrum L. | 0,09 | 0,045 |
| Rajče Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. a) determinantní (keříčkové) b) indeterminantní (tyčkové) | 0,09 | 0,045 |
| Ředkev setá černá Raphanus sativus var. niger | 0,09 | 0,09 |
| Ředkvička Raphanus sativus L. var. sativus | 0,09 | 0,09 |
| Řepa salátová Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. | 0,09 | 0,09 |
| Salát Lactuca sativa L. ssp. | 0,27 | 0,18 |
| Špenát setý Spinacia oleracea L.- jarní, podzimní, přezimovaný | 0,27 | 0,18 |
| Tykev Cucurbita L. | 0,09 | 0,045 |
| Zelí hlávkové Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) | 0,27 | 0,18 |
| Zelí pekingské Brassica pekinensis (Lour.) Rupr | 0,27 | 0,18 |
D. Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek ovoce, za jejichž dosažení nebo překročení je ukládána sankce podle § 15 písm. d) bodu 6
| Druh ovoce | Chemická látka |
|---|---|
| Olovo (Pb) mg.kg-1 | |
| 1. Broskvoň | 0,1 |
| 2. Hrušeň | 0,1 |
| 3. Jabloň | 0,1 |
| 4. Meruňka | 0,1 |
| 5. Slivoň | 0,1 |
| 6. Třešeň | 0,1 |
| 7. Višeň | 0,1 |
| 8. Angrešt | 0,2 |
| 9. Maliník | 0,2 |
| 10. Ostružiník | 0,2 |
| 11. Rybíz | 0,2 |
E. Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek zeleniny, za jejichž dosažení nebo překročení je ukládána sankce podle § 15 písm. d) bodu 7
| Druh zeleniny | Chemická látka | |
|---|---|---|
| Olovo (Pb) mg.kg-1 | Kadmium (Cd) mg.kg-1 | |
| Brokolice Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var.cymosa Duch. | 0,29 | 0,2 |
| Celer Apium graveolens L. | 0,1 | 0,2 |
| Cibule kuchyňská Allium cepa L.- jarní; - ozimá | 0,1 | 0,05 |
| Cibule sečka Allium fistulosum L. | 0,29 | 0,2 |
| Čekanka hlávková Cichorium intybus var. Foliosum Hegi | 0,29 | 0,2 |
| Česnek kuchyňský Allium sativum L.- jarní; - ozimý | 0,1 | 0,05 |
| Fazol obecný Phaseolus vulgaris L.Nyman ex A. W. Hill convar. radicosum (Alef.) Danert | 0,2 | 0,05 |
| Hrách zahradní Pisum sativum L. ssp. hortensie | 0,2 | 0,05 |
| Kapusta hlávková Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef var. sabauda L. Ranost - jarní; - ozimá | 0,29 | 0,2 |
| Kapusta růžičková Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC. | 0,29 | 0,2 |
| Kedluben Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var.gongylodes | 0,29 | 0,2 |
| Kopr vonný Anethum graveolens L. | 0,29 | 0,2 |
| Kukuřice cukrová Zea mays L. sacharata | 0,1 | 0,05 |
| Květák Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L. | 0,29 | 0,2 |
| Meloun vodní Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai | 0,1 | 0,05 |
| Mrkev obecná Daucus carota L. | 0,1 | 0,1 |
| Okurka setá Cucumis sativus L. | 0,1 | 0,05 |
| Paprika roční Capsicum annuum | 0,1 | 0,05 |
| Pastinák setý Pastinaca sativa L. | 0,1 | 0,1 |
| Pažitka pravá Allium schoenoprasum L. | 0,29 | 0,2 |
| Petržel zahradní kořenová Petroselinum crispum (Miller) | 0,1 | 0,1 |
| Petržel zahradní naťová Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill convar. vulgare (Nois) Danert | 0,29 | 0,2 |
| Pór pravý Allium porrum L. | 0,1 | 0,05 |
| Rajče Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. a) determinanta! (keříčkové) b) indeterminantaí (tyčkové) | 0,1 | 0,05 |
| Ředkev setá černá Raphanus sativus var. niger | 0,1 | 0,1 |
| Ředkvička Raphanus sativus L. var. sativus | 0,1 | 0,1 |
| Řepa salátová Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. | 0,1 | 0,1 |
| Salát Lactuca sativa L. ssp. | 0,29 | 0,2 |
| Špenát setý Spinacia oleracea L. - jarní, podzimní, přezimovaný | 0,29 | 0,2 |
| Tykev Cucurbita L. | 0,1 | 0,05 |
| Zelí hlávkové Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) | 0,29 | 0,2 |
| Zelí pekingské Brassica pekinensis (Lour.)Rupr | 0,29 | 0,2 |
F. Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek ovoce, za jejichž překročení je ukládána sankce podle § 17 odstavci 1 písm. b) bodě 3
| Chemická látka | Mezní hodnota celkového obsahu chemické látky v ovoci (mg.kg-1) |
|---|---|
| 1. Olovo (Pb) | 0,4 |
| 2. Kadmium (Cd) | 0,03 |
| 3. Rtuť (Hg) | 0,005 |
| 4. Chrom (Cr) | 0,1 |
| 5. Arsen (As) | 0,5 |
G. Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek zeleniny, za jejichž překročení je ukládána sankce podle § 17 odstavci 1 písm. b) bodě 6
| Chemická látka | Mezní hodnota celkového obsahu chemické látky v zelenině (mg.kg-1) |
|---|---|
| 1. Olovo (Pb) | 0,3 |
| 2. Kadmium (Cd) | 0,25 |
| 3. Rtuť (Hg) | 0,03 |