k vyhlášce č. 3/2008 Sb.
Ceny ovocných dřevin
Základní ceny ovocných výsadeb jsou podle svého charakteru a v praxi uplatněných pěstitelských systémů rozděleny do dvou částí. V první části jsou ceny v Kč/m2 pro výsadby intenzivního typu ovocných sadů s tržním zhodnocováním jejich produkce, zatímco v druhé části jsou vesměs ceny v Kč/ks k extenzivním výsadbám zahrádkového, převážně samozásobitelského, typu ovocnářské produkce.
Tabulka č. 3
Tabulka č. 20
- základní ceny intenzivních ovocných výsadeb v Kč/m2
*) stejná cena je i pro porosty starší
Ad část 1.
Tabulka č. 18
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JH-Vk | 1-10 | 10,61 | 13,27 | 14,33 | 15,39 | 16,97 | 18,56 | 20,69 | 20,54 | 20,24 | 19,74 |
| 11-20 | 19,08 | 18,42 | 17,76 | 17,10 | 16,44 | 15,78 | 15,12 | 14,46 | 13,80 | 13,14 | ||
| 21-30 | 12,48 | 11,82 | 11,16 | 10,50 | 9,84 | 9,18 | 8,52 | 7,86 | 7,20 | 6,54 | ||
| 31-40 | 5,88 | 5,22 | 4,56 | 3,90 | 3,24 | 2,58 | 1,92 | 1,44 | 1,15 | 1,00*) |
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | OV-š | 1-10 | 13,70 | 17,13 | 18,50 | 20,55 | 23,30 | 26,73 | 26,37 | 25,67 | 24,49 | 23,31 |
| 11-20 | 22,13 | 20,95 | 19,77 | 18,59 | 17,41 | 16,23 | 15,05 | 13,87 | 12,69 | 11,51 | ||
| 21-30 | 10,33 | 9,15 | 7,97 | 6,79 | 5,61 | 4,43 | 3,25 | 2,07 | 1,36 | 1,00*) |
*) stejná cena je i pro porosty starší
*) stejná cena je i pro porosty starší
Tabulka č. 19
*) stejná cena je i pro porosty starší
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | OV-s | 1-10 | 7,47 | 9,34 | 10,09 | 10,84 | 11,86 | 12,95 | 14,19 | 15,68 | 17,17 | 19,04 |
| 11-20 | 18,85 | 18,48 | 18,01 | 17,54 | 17,07 | 16,60 | 16,13 | 15,66 | 15,19 | 14,72 | ||
| 21-30 | 14,25 | 13,78 | 13,31 | 12,84 | 12,37 | 11,90 | 11,43 | 10,96 | 10,49 | 10,02 | ||
| 31-40 | 9,55 | 9,08 | 8,61 | 8,14 | 7,67 | 7,20 | 6,73 | 6,26 | 5,79 | 5,32 | ||
| 41-50 | 4,85 | 4,38 | 3,91 | 3,44 | 2,97 | 2,50 | 2,03 | 1,56 | 1,19 | 1,00*) |
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | A-vt | 1-10 | 27,24 | 31,32 | 30,39 | 28,50 | 24,38 | 20,26 | 16,14 | 12,02 | 7,90 | 3,78 |
| 11-20 | 1,93 | 1,00*) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Tabulka č. 17
*) stejná cena je i pro porosty starší
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | JH-Zk | 1-10 | 32,60 | 37,28 | 41,84 | 43,78 | 42,90 | 41,15 | 38,47 | 35,79 | 33,11 | 30,43 |
| 11-20 | 27,75 | 25,07 | 22,39 | 19,71 | 17,03 | 14,35 | 11,67 | 8,99 | 6,31 | 3,63 | ||
| 21-30 | 1,88 | 1,00*) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
*) stejná cena je i pro porosty starší
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | B-vt | 1-10 | 24,86 | 27,35 | 30,13 | 29,41 | 28,11 | 26,18 | 24,25 | 22,32 | 20,39 | 18,46 |
| 11-20 | 16,53 | 14,60 | 12,67 | 10,74 | 8,81 | 6,88 | 4,95 | 3,02 | 1,72 | 1,00*) |
Tabulka č. 4
Tabulka č. 16
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | T-Vk | 1-10 | 11,45 | 13,85 | 15,14 | 17,54 | 20,06 | 23,09 | 25,66 | 25,49 | 25,14 | 24,53 |
| 11-20 | 23,70 | 22,87 | 22,04 | 21,21 | 20,38 | 19,55 | 18,72 | 17,89 | 17,06 | 16,23 | ||
| 21-30 | 15,40 | 14,57 | 13,74 | 12,91 | 12,08 | 11,25 | 10,42 | 9,59 | 8,76 | 7,93 | ||
| 31-40 | 7,10 | 6,27 | 5,44 | 4,61 | 3,78 | 2,95 | 2,12 | 1,52 | 1,17 | 1,00*) |
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | R-r | 1-10 | 10,13 | 11,65 | 13,78 | 13,37 | 12,67 | 11,71 | 10,75 | 9,79 | 8,83 | 7,87 |
| 11-20 | 6,91 | 5,95 | 4,99 | 4,03 | 3,07 | 2,11 | 1,41 | 1,00*) | 1,00 | 1,00 |
*) stejná cena je i pro porosty starší
Tabulka č. 21
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JH-Čk | 1-10 | 16,73 | 21,42 | 24,16 | 29,51 | 31,65 | 32,25 | 31,61 | 30,60 | 28,85 | 27,10 |
| 11-20 | 25,35 | 23,60 | 21,85 | 20,10 | 18,35 | 16,60 | 14,85 | 13,10 | 11,35 | 9,60 | ||
| 21-30 | 7,85 | 6,10 | 4,35 | 2,60 | 1,64 | 1,00*) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | R-m | 1-10 | 16,44 | 18,90 | 22,18 | 21,63 | 20,51 | 18,28 | 16,05 | 13,82 | 11,59 | 9,36 |
| 11-20 | 7,13 | 4,90 | 2,67 | 1,55 | 1,00*) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
*) stejná cena je i pro porosty starší
*) stejná cena je i pro porosty starší
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Me-vt | 1-10 | 20,30 | 22,76 | 25,36 | 28,08 | 27,40 | 26,12 | 24,19 | 22,26 | 20,33 | 18,40 |
| 11-20 | 16,47 | 14,54 | 12,61 | 10,68 | 8,75 | 6,82 | 4,89 | 2,96 | 1,68 | 1,00*) |
Tabulka č. 15
Tabulka č. 22
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ma-vt | 1-10 | 24,91 | 29,89 | 28,85 | 26,77 | 21,11 | 15,45 | 9,79 | 4,13 | 2,04 | 1,00*) |
*) stejná cena je i pro porosty starší
*) stejná cena je i pro porosty starší
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | S-Nk | 1-10 | 31,52 | 35,12 | 37,02 | 36,28 | 34,85 | 33,09 | 31,33 | 29,57 | 27,81 | 26,05 |
| 11-20 | 24,29 | 22,53 | 20,77 | 19,01 | 17,25 | 15,49 | 13,73 | 11,97 | 10,21 | 8,45 | ||
| 21-30 | 6,69 | 4,93 | 3,17 | 1,74 | 1,00*) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Tabulka č. 7
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | JH-P | 1-10 | 45,14 | 55,72 | 59,92 | 58,12 | 55,16 | 51,36 | 47,55 | 43,76 | 39,97 | 36,16 |
| 11-20 | 32,35 | 28,56 | 24,77 | 20,96 | 17,15 | 13,36 | 9,57 | 5,76 | 2,80 | 1,00*) |
Tabulka č. 6
*) stejná cena je i pro porosty starší
*) stejná cena je i pro porosty starší
Tabulka č. 8
Tabulka č. 14
*) stejná cena je i pro porosty starší
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | S-Čk | 1-10 | 15,61 | 18,58 | 20,80 | 22,69 | 22,24 | 21,37 | 20,25 | 19,13 | 18,01 | 16,89 |
| 11-20 | 15,77 | 14,65 | 13,53 | 12,41 | 11,29 | 10,17 | 9,05 | 7,93 | 6,81 | 5,69 | ||
| 21-30 | 4,57 | 3,45 | 2,33 | 1,45 | 1,00*) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Tabulka č. 13
*) stejná cena je i pro porosty starší
*) stejná cena je i pro porosty starší
Tabulka č. 5
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | JH-Nk | 1-10 | 22,04 | 25,98 | 32,94 | 34,80 | 35,26 | 34,55 | 33,50 | 31,45 | 29,40 | 27,35 |
| 11-20 | 25,30 | 23,25 | 21,20 | 19,15 | 17,10 | 15,05 | 13,00 | 10,95 | 8,90 | 6,85 | ||
| 21-30 | 4,80 | 2,75 | 1,71 | 1,00*) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | V-vt | 1-10 | 14,26 | 15,99 | 17,66 | 17,40 | 16,80 | 15,97 | 15,14 | 14,31 | 13,48 | 12,65 |
| 11-20 | 11,82 | 10,99 | 10,16 | 9,33 | 8,50 | 7,67 | 6,84 | 6,01 | 5,18 | 4,35 | ||
| 21-30 | 3,52 | 2,69 | 1,86 | 1,26 | 1,00*) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Tabulka č. 12
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | JH-V | 1-10 | 62,07 | 76,62 | 82,39 | 79,92 | 75,82 | 70,57 | 65,32 | 60,07 | 54,82 | 49,57 |
| 11-20 | 44,32 | 39,07 | 33,82 | 28,57 | 23,32 | 18,07 | 12,82 | 7,57 | 3,47 | 1,00*) |
*) stejná cena je i pro porosty starší
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | T-sl | 1-10 | 26,29 | 28,58 | 30,89 | 30,47 | 29,20 | 27,16 | 25,12 | 23,08 | 21,04 | 19,00 |
| 11-20 | 16,96 | 14,92 | 12,88 | 10,84 | 8,80 | 6,76 | 4,72 | 2,68 | 1,42 | 1,00*) |
Tabulka č. 11
*) stejná cena je i pro porosty starší
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | T-pt | 1-10 | 16,66 | 18,80 | 21,42 | 23,56 | 26,18 | 25,79 | 25,03 | 24,15 | 23,27 | 22,39 |
| 11-20 | 21,51 | 20,63 | 19,75 | 18,87 | 17,99 | 17,11 | 16,23 | 15,35 | 14,47 | 13,59 | ||
| 21-30 | 12,71 | 11,83 | 10,95 | 10,07 | 9,19 | 8,31 | 7,43 | 6,55 | 5,67 | 4,79 | ||
| 31-40 | 3,91 | 3,03 | 2,15 | 1,39 | 1,00*) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
*) stejná cena je i pro porosty starší
Tabulka č. 10
Tabulka č. 9
*) stejná cena je i pro porosty starší
Tabulka č. 36
Tabulka č. 41
Tabulka č. 42
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | JHKM-Vk | 1-10 | 426 | 543 | 720 | 934 | 1172 | 1411 | 1652 | 1848 | 1997 | 2117 |
| 11-20 | 2191 | 2249 | 2273 | 2285 | 2285 | 2261 | 2222 | 2159 | 2096 | 2033 | ||
| 21-30 | 1969 | 1906 | 1843 | 1780 | 1717 | 1654 | 1591 | 1528 | 1465 | 1402 | ||
| 31-40 | 1339 | 1276 | 1213 | 1150 | 1086 | 1023 | 960 | 897 | 834 | 771 | ||
| 41-50 | 708 | 645 | 582 | 519 | 456 | 393 | 330 | 267 | 203 | 140*) |
*) stejná cena je i pro porosty starší
- základní ceny extenzivních ovocných výsadeb v Kč/ks (výjimečně v Kč/m2):
*) stejná cena je i pro porosty starší
Tabulka č. 23
*) stejná cena je i pro porosty starší
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Rbč-vt | 1-10 | 61 | 72 | 96 | 120 | 130 | 127 | 123 | 115 | 107 | 99 |
| 11-20 | 92 | 84 | 76 | 68 | 60 | 52 | 44 | 36 | 29 | 25*) |
*) stejná cena je i pro porosty starší
Tabulka č. 37
Tabulka č. 24
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | JHKM-Čk | 1-10 | 342 | 407 | 521 | 661 | 817 | 972 | 1085 | 1170 | 1230 | 1274 |
| 11-20 | 1289 | 1304 | 1304 | 1285 | 1256 | 1209 | 1161 | 1114 | 1066 | 1018 | ||
| 21-30 | 971 | 923 | 876 | 828 | 781 | 733 | 686 | 638 | 590 | 543 | ||
| 31-40 | 492 | 448 | 400 | 353 | 305 | 258 | 210 | 162 | 115 | 70*) |
*) stejná cena je i pro porosty starší
Tabulka č. 25
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | JHKM-Nk | 1-10 | 238 | 285 | 381 | 491 | 559 | 602 | 621 | 630 | 618 | 602 |
| 11-20 | 573 | 545 | 516 | 488 | 459 | 431 | 402 | 373 | 344 | 316 | ||
| 21-30 | 287 | 259 | 230 | 202 | 173 | 146 | 117 | 89 | 60 | 35*) |
*) stejná cena je i pro porosty starší
Tabulka č. 26
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | JHKM-Zk | 1-10 | 238 | 276 | 351 | 394 | 412 | 419 | 410 | 398 | 376 | 355 |
| 11-20 | 333 | 312 | 290 | 269 | 247 | 226 | 205 | 183 | 162 | 140 | ||
| 21-30 | 119 | 97 | 76 | 54 | 35*) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| p.č | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | BM-vt | 1-10 | 359 | 440 | 637 | 927 | 1217 | 1375 | 1472 | 1507 | 1477 | 1418 |
| 11-20 | 1327 | 1238 | 1147 | 1060 | 967 | 877 | 788 | 697 | 608 | 517 | ||
| 21-30 | 428 | 338 | 248 | 158 | 70*) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Tabulka č. 33
*) stejná cena je i pro porosty starší
*) stejná cena je i pro porosty starší
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Me-vt | 1-10 | 335 | 392 | 528 | 759 | 1003 | 1276 | 1480 | 1589 | 1658 | 1685 |
| 11-20 | 1653 | 1601 | 1516 | 1430 | 1346 | 1261 | 1175 | 1089 | 1005 | 920 | ||
| 21-30 | 834 | 749 | 664 | 579 | 493 | 408 | 322 | 237 | 152 | 70*) |
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | OOD-vt | 1-10 | 251 | 303 | 372 | 441 | 519 | 585 | 655 | 718 | 770 | 802 |
| 11-20 | 799 | 793 | 763 | 725 | 693 | 661 | 629 | 598 | 566 | 533 | ||
| 21-30 | 502 | 470 | 438 | 407 | 374 | 342 | 311 | 279 | 249 | 217 | ||
| 31-40 | 185 | 154 | 121 | 90 | 70*) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Tabulka č. 34
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | RMD-vt | 1-10 | 244 | 301 | 376 | 451 | 519 | 597 | 657 | 722 | 758 | 796 |
| 11-20 | 796 | 790 | 779 | 746 | 713 | 679 | 646 | 613 | 580 | 547 | ||
| 21-30 | 514 | 481 | 448 | 415 | 382 | 349 | 316 | 283 | 250 | 217 | ||
| 31-40 | 184 | 150 | 117 | 84 | 70*) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Tabulka č. 46
Tabulka č. 29
*) stejná cena je i pro porosty starší
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | RJ-vt | 1-10 | 61 | 82 | 123 | 163 | 182 | 179 | 172 | 160 | 149 | 138 |
| 11-20 | 127 | 115 | 104 | 93 | 81 | 70 | 59 | 47 | 36 | 25*) |
Tabulka č. 32
*) stejná cena je i pro porosty starší
Tabulka č. 27
*) stejná cena je i pro porosty starší
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | T-Vk | 1-10 | 444 | 545 | 747 | 953 | 1201 | 1458 | 1745 | 1952 | 2111 | 2229 |
| 11-20 | 2309 | 2368 | 2397 | 2417 | 2417 | 2394 | 2350 | 2284 | 2217 | 2150 | ||
| 21-30 | 2083 | 2016 | 1949 | 1883 | 1816 | 1749 | 1683 | 1615 | 1548 | 1482 | ||
| 31-40 | 1415 | 1348 | 1280 | 1214 | 1147 | 1081 | 1013 | 946 | 879 | 813 | ||
| 41-50 | 745 | 678 | 612 | 545 | 478 | 411 | 344 | 277 | 211 | 140*) |
*) stejná cena je i pro porosty starší
*) stejná cena je i pro porosty starší
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | SMR-vt | 1-10 | 353 | 398 | 485 | 585 | 699 | 813 | 899 | 960 | 1007 | 1031 |
| 11-20 | 1045 | 1057 | 1057 | 1041 | 1018 | 980 | 943 | 905 | 867 | 829 | ||
| 21-30 | 791 | 753 | 716 | 677 | 639 | 602 | 564 | 525 | 488 | 450 | ||
| 31-40 | 412 | 375 | 336 | 299 | 261 | 223 | 184 | 147 | 109 | 70*) |
Tabulka č. 28
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | T-Nk | 1-10 | 372 | 445 | 575 | 730 | 906 | 1024 | 1107 | 1153 | 1179 | 1191 |
| 11-20 | 1176 | 1153 | 1114 | 1075 | 1036 | 998 | 959 | 920 | 881 | 842 | ||
| 21-30 | 804 | 765 | 726 | 687 | 649 | 610 | 571 | 532 | 494 | 455 | ||
| 31-40 | 416 | 377 | 339 | 300 | 261 | 222 | 184 | 145 | 106 | 70*) |
*) stejná cena je i pro porosty starší.
*) stejná cena je i pro porosty starší
Tabulka č. 38
Tabulka č. 43
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | OV-vt | 1-10 | 466 | 525 | 614 | 703 | 804 | 933 | 1060 | 1214 | 1392 | 1558 |
| 11-20 | 1736 | 1928 | 2110 | 2291 | 2473 | 2654 | 2836 | 3017 | 3199 | 3380 | ||
| 21-30 | 3380 | 3380 | 3380 | 3361 | 3322 | 3264 | 3207 | 3149 | 3092 | 3033 | ||
| 31-40 | 2976 | 2918 | 2861 | 2802 | 2745 | 2687 | 2630 | 2572 | 2514 | 2456 | ||
| 41-50 | 2399 | 2341 | 2284 | 2225 | 2168 | 2110 | 2053 | 1994 | 1937 | 1879 | ||
| 51-60 | 1822 | 1764 | 1706 | 1648 | 1591 | 1533 | 1476 | 1417 | 1360 | 1302 | ||
| 61-70 | 1245 | 1186 | 1129 | 1071 | 1014 | 956 | 898 | 840 | 783 | 725 | ||
| 71-80 | 668 | 609 | 552 | 494 | 437 | 378 | 321 | 263 | 206 | 140*) |
*) stejná cena je i pro porosty starší
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | VB-vt | 1-10 | 515 | 582 | 669 | 736 | 809 | 850 | 931 | 792 | 676 | 559 |
| 11-20 | 443 | 327 | 210 | 94 | 35*) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | MO-vt | 1-10 | 37 | 40 | 50 | 54 | 52 | 49 | 43 | 36 | 29 | 23 |
| 11-20 | 17 | 15*) | 15 | 15 | 15 | Tyto ceny jsou výjimečně v Kč/m2 | ||||||
| p.č. | značka | věk 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ČB-vt | 1-10 | 234 | 276 | 331 | 381 | 419 | 461 | 485 | 478 | 464 | 424 |
| 11-20 | 383 | 341 | 301 | 260 | 218 | 177 | 137 | 95 | 54 | 35*) |
*) stejná cena je i pro porosty starší
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | JČ-vt | 1-10 | 336 | 419 | 523 | 628 | 722 | 795 | 835 | 829 | 817 | 779 |
| 11-20 | 741 | 703 | 665 | 627 | 589 | 551 | 512 | 474 | 436 | 398 | ||
| 21-30 | 360 | 321 | 283 | 245 | 207 | 169 | 131 | 92 | 54 | 35*) |
*) stejná cena je i pro porosty starší
Tabulka č. 44
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | DR-vt | 1-10 | 223 | 273 | 328 | 360 | 379 | 372 | 357 | 314 | 271 | 228 |
| 11-20 | 185 | 142 | 99 | 57 | 35*) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
*) stejná cena je i pro porosty starší
*) stejná cena je i pro porosty starší
*) stejná cena je i pro porosty starší
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | JS - vt | 1-10 | 350 | 437 | 546 | 656 | 753 | 828 | 869 | 913 | 926 | 943 |
| 11-20 | 938 | 928 | 897 | 866 | 835 | 804 | 773 | 742 | 711 | 679 | ||
| 21-30 | 647 | 616 | 585 | 554 | 523 | 483 | 461 | 430 | 399 | 367 | ||
| 31-40 | 336 | 305 | 274 | 243 | 212 | 181 | 150 | 118 | 87 | 70*) |
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | L-vt | 1-10 | 264 | 329 | 412 | 495 | 569 | 654 | 720 | 792 | 831 | 873 |
| 11-20 | 867 | 856 | 820 | 785 | 750 | 715 | 680 | 645 | 610 | 575 | ||
| 21-30 | 539 | 505 | 469 | 435 | 399 | 365 | 329 | 294 | 259 | 224 | ||
| 31-40 | 189 | 154 | 118 | 84 | 70*) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Tabulka č. 31
Tabulka č. 45
*) stejná cena je i pro porosty starší
Tabulka č. 35
Tabulka č. 40
*) stejná cena je i pro porosty starší
Ad část 2.
Tabulka č. 39
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | A-vt | 1-10 | 67 | 73 | 90 | 106 | 113 | 109 | 104 | 97 | 84 | 73 |
| 11-20 | 63 | 53 | 43 | 33 | 25*) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
*) stejná cena je i pro porosty starší
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ŠP-vt | 1-10 | 341 | 399 | 500 | 624 | 763 | 900 | 1005 | 1079 | 1136 | 1166 |
| 11-20 | 1183 | 1196 | 1196 | 1180 | 1153 | 1110 | 1067 | 1023 | 980 | 937 | ||
| 21-30 | 893 | 850 | 807 | 763 | 720 | 677 | 633 | 590 | 546 | 503 | ||
| 31-40 | 461 | 418 | 374 | 331 | 288 | 244 | 201 | 158 | 114 | 70*) |
| p.č. | značka | věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | V-vt | 1-10 | 241 | 407 | 523 | 662 | 821 | 927 | 1002 | 1044 | 1067 | 1079 |
| 11-20 | 1065 | 1037 | 995 | 953 | 911 | 869 | 827 | 785 | 743 | 702 | ||
| 21-30 | 659 | 618 | 575 | 534 | 491 | 450 | 407 | 366 | 323 | 282 | ||
| 31-40 | 239 | 198 | 155 | 114 | 70*) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Tabulka č. 30
Část 1.
*) orientační hodnoty, které se v závislosti na konkrétní podnoži a odrůdě ovocné dřeviny mohou částečně odlišovat
| Číslo položky | Druh ovocných dřevin | Pěstitelský systém | Hustota výsadby ks/ha*) | |
|---|---|---|---|---|
| charakteristika | značka | |||
| 1 | jabloň, hrušeň | vysokokmen, polokmen | JH-Vk | 200 |
| 2 | čtvrtkmen na silně vzrůstné podnoži | JH-Ck | 500 | |
| 3 | nízkokmen na středně vzrůstné podnoži | JH-Nk | 750 | |
