12. Aniž jsou dotčeny body 3, 4 a 5, nesmějí být u hraček nebo součástí hraček překročeny tyto migrační limity:
| Prvek | mg/kg v suchém, drobivém, práškovitém nebo poddajném materiálu hračky | mg/kg v tekutém nebo viskózním materiálu hračky | mg/kg v seškrábnutém materiálu hračky |
|---|---|---|---|
| Hliník | 2 250 | 560 | 28 130 |
| Antimon | 45 | 11,3 | 560 |
| Arzen | 3,8 | 0,9 | 47 |
| Baryum | 1 500 | 375 | 18 750 |
| Bor | 1 200 | 300 | 15 000 |
| Kadmium | 1,30 | 0,3 | 17 |
| Chrom (III) | 37,5 | 9,4 | 460 |
| Chrom (VI) | 0,02 | 0,005 | 0,053 |
| Kobalt | 10,5 | 2,6 | 130 |
| Měď | 622,5 | 156 | 7 700 |
| Olovo | 2,0 | 0,5 | 23 |
| Mangan | 1 200 | 300 | 15 000 |
| Rtuť | 7,5 | 1,9 | 94 |
| Nikl | 75 | 18,8 | 930 |
| Selen | 37,5 | 9,4 | 460 |
| Stroncium | 4 500 | 1 125 | 56 000 |
| Cín | 15 000 | 3 750 | 180 000 |
| Organický cín | 0,9 | 0,2 | 12 |
| Zinek | 3 750 | 938 | 46 000 |
Tyto limity se nevztahují na hračky nebo součásti hraček, u kterých je vzhledem k jejich přístupnosti, funkčnosti, objemu nebo hmotnosti při použití podle § 9 odst. 2 první věty jasně vyloučeno jakékoli nebezpečí v důsledku sání, olizování, polykání nebo dlouhodobého styku s pokožkou.