§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie (dále jen „předpis Evropské unie“)1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice stanovuje
§ 2
Vymezení pojmů
§ 3
Požadavky
Seznam požadavků je uveden v příloze č. 6 k tomuto nařízení.
§ 4
Standardy
Seznam standardů je uveden v příloze č. 7 k tomuto nařízení.
§ 5
Standard zachování trvalých travních porostů na základě poměru trvalých travních porostů k zemědělské ploše
§ 5a
Standard ochrana půd bohatých na uhlík
§ 6
Standard zákaz vypalování strnišť na orné půdě vyjma případů odůvodněných zdravím rostlin
Žadatel nepálí na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, travní porost nebo úhor rostlinné zbytky s výjimkou postupu podle mimořádných rostlinolékařských opatření, která se vztahují na
§ 7
Standard zřízení ochranných pásů u útvarů povrchových vod
Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku sousedícím s útvarem povrchových vod splňuje podmínky pro použití přípravků na ochranu rostlin a hnojiv s výjimkou ponechaných skliditelných rostlinných zbytků, výkalů a moči zanechaných hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku v ochranném pásu u útvarů povrchových vod tím, že
§ 8
Standard obhospodařování půdy způsobem, který snižuje riziko degradace půdy a eroze, včetně zohlednění sklonu svahu, pro silně erozně ohroženou půdu
§ 8a
Standard obhospodařování půdy způsobem, který snižuje riziko degradace půdy a eroze, včetně zohlednění sklonu svahu, pro mírně erozně ohroženou půdu s vyšším rizikem
§ 8b
Standard obhospodařování půdy způsobem, který snižuje riziko degradace půdy a eroze, včetně zohlednění sklonu svahu, pro mírně erozně ohroženou půdu s nižším rizikem
§ 8c
Společné ustanovení k § 8 až 8b
Podmínky podle § 8 až 8b se nevztahují na
§ 9
Standard minimální pokryv půdy pro zamezení vzniku holé půdy v nejcitlivějších obdobích
§ 10
Standard střídání plodin na orné půdě
§ 11
Standard omezení plochy jedné plodiny
§ 12
Minimální podíl výměry zemědělské plochy vyhrazený pro neprodukční plochy podle § 2 odst. 2
dále uvede údaje o názvu meziplodiny, datu výsevu a datu sklizně nebo zapravení meziplodiny a hlavní plodiny nejdéle do 30 dnů od provedení operace v evidenci o použití hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů, substrátů a upravených kalů v souladu s vyhláškou upravující skladování a způsob používání hnojiv.
§ 13
Standard zachování krajinných prvků
§ 14
Standard zákaz ořezu dřevin v období hnízdění a odchovu mláďat
§ 15
Standard zákaz přeměny nebo orby trvalých travních porostů označených jako environmentálně citlivé oblasti s trvalými travními porosty v lokalitách sítě Natura 2000
§ 15a
Nepoužití některých standardů
Standardy podle § 5 a 6 až 11 se nevztahují na díl půdního bloku evidovaného v evidenci využití půdy v režimu ekologického zemědělství.
§ 16
Minimální požadavky
§ 16a
Požadavky sociální podmíněnosti
Seznam požadavků sociální podmíněnosti je uveden v příloze č. 16 k tomuto nařízení.
§ 17
Hodnocení porušení
§ 18
Stanovení míry snížení dotace při zjištění porušení požadavku nebo podmínky standardu nebo neposkytnutí dotace
§ 19
Stanovení míry snížení dotace v případě porušení minimálních požadavků
§ 19a
Stanovení míry snížení dotace v případě porušení ustanovení právních předpisů, která vymezují požadavky sociální podmíněnosti
§ 20
Neuplatnění snížení dotace
§ 21
Postupy pro rok 2023
§ 22
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2023, s výjimkou ustanovení § 2 odst. 2 písm. l), § 10 odst. 1 a § 12 odst. 4 písm. b) až d), která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.
| Číslo půdoochranné technologie | Půdoochranná technologie | Základní podmínky půdoochranné technologie |
|---|---|---|
| 1. | Půdoochranná technologie založená na prostorovém dělení pozemku - Vytvoření zasakovacích, ochranných, předělovacích pásů, případně obsevů, osetých plodinou s vysokým stupněm ochranného vlivu vegetace | Maximální plocha plodiny 4 hektary, strojově obhospodařovatelná šíře pásu minimálně 3 metry, plodina s vysokým stupněm ochranného vlivu vegetace |
| 2. | Půdoochranná technologie založená na zajištění pokryvnosti půdy - Zakládání do ochranné plodiny nebo rostlinných zbytků (přímé setí nebo provedení podmítky bez následné orby) | Vizuálně prokazatelné. Před založením hlavní plodiny není provedena orba |
| 3. | Půdoochranná technologie založená na zajištění pokryvnosti půdy - Pásové zpracování půdy | Vizuálně prokazatelné |
| 4. | Půdoochranná technologie založená na zajištění pokryvnosti půdy - Zakládání porostu s pomocnou plodinou | Deklarace pomocné plodiny v jednotné žádosti, vizuálně prokazatelné, ověření v terénu |
| 5. | Půdoochranná technologie založená na zajištění pokryvnosti půdy - Podsev | Deklarace plodiny v podsevu v jednotné žádosti, vizuálně prokazatelné, ověření v terénu |
| 6. | Půdoochranná technologie založená na zlepšení struktury půdy - Hloubkové kypření (pro řepku, bob, obilniny) | Minimálně 0,25 metru, hlášení v evidenci půdy |
| 7. | Osevní sled | § 8 |
| 8. | Půdoochranná technologie individuálně zvolená pro určitý pozemek nebo celofaremní plán - Specifická půdoochranná technologie |
| Číslo půdoochranné technologie | Půdoochranná technologie | Základní podmínky půdoochranné technologie |
|---|---|---|
| 1. | Půdoochranná technologie založená na prostorovém dělení pozemku - Vytvoření zasakovacích, ochranných, předělovacích pásů, případně obsevů, osetých plodinou s vysokým stupněm ochranného vlivu vegetace | Maximální plocha plodiny 15 hektarů, strojově obhospodařovatelná šíře pásu minimálně 3 metry, plodina s vysokým stupněm ochranného vlivu vegetace |
| 2. | Půdoochranná technologie založené na zajištění pokryvnosti půdy - Zakládání do ochranné plodiny nebo rostlinných zbytků (přímé setí nebo provedení podmítky bez následné orby) | Vizuálně prokazatelné. Před založením hlavní plodiny není provedena orba |
| 3. | Půdoochranná technologie založená na zajištění pokryvnosti půdy - Pásové zpracování půdy | Vizuálně prokazatelné |
| 4. | Půdoochranná technologie založená na zajištění pokryvnosti půdy - Zakládání porostu s pomocnou plodinou | Deklarace pomocné plodiny v jednotné žádosti, vizuálně prokazatelné, ověření v terénu |
| 5. | Půdoochranná technologie založená na zajištění pokryvnosti půdy - Podsev | Deklarace plodiny v podsevu v jednotné žádosti, vizuálně prokazatelné, ověření v terénu |
| 6. | Půdoochranná technologie založená na zlepšení struktury půdy - Hloubkové kypření (pro řepku, bob, obilniny) | Minimálně 0,25 metru, hlášení v evidenci využití půdy |
| 7. | Osevní sled | § 8a |
| 8. | Půdoochranná technologie individuálně zvolená pro určitý pozemek nebo celofaremní plán - Specifická Půdoochranná technologie | |
| 9. | Půdoochranná technologie založená na zlepšení struktury půdy - Aplikace organické hmoty do půdy | Aplikace v hospodářském roce k hlavní plodině nebo meziplodině bezprostředně předcházející hlavní plodině tuhých statkových hnojiv (kromě hnojiv pocházejících z chovů drůbeže, aplikovaných samostatně) nebo tuhých organických hnojiv v dávce minimálně 25 tun na hektar nebo aplikace kejdy nebo digestátu v dávce minimálně 15 tun na hektar, v kombinaci se slámou nebo zeleným hnojením |
| 10. | Půdoochranná technologie založená na zajištění pokryvnosti půdy - Pěstování obilnin ve směsi s luskovinami | Minimální podíl luskoviny 50 % v porostu |
Druhy plodin vázajících dusík pro výjimku podle § 10 odst. 5 písm. a), § 11 odst. 1 písm. a) a § 11 odst. 3 písm. b) a plnění podmínek standardu podle § 12 odst. 2 až 4 a 6
| 1. | bob |
| 2. | cizrna |
| 3. | čičorka |
| 4. | čočka |
| 5. | fazol |
| 6. | hrách |
| 7. | hrachor |
| 8. | jestřabina |
| 9. | jetel |
| 10. | komonice |
| 11. | kozinec |
| 12. | lupina bílá, úzkolistá, žlutá |
| 13. | peluška |
| 14. | pískavice |
| 15. | ptačí noha |
| 16. | sója |
| 17. | štírovník |
| 18. | tolice |
| 19. | úročník |
| 20. | vičenec |
| 21. | vikev |
| 22. | vojtěška |
Seznam požadavků podle § 3
| Číslo požadavku | Požadavek | Vymezení požadavku v právním předpisu |
|---|---|---|
| 1.1. | Dodržování podmínek povolení pro nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami | § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 a § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb. |
| 1.2. | Dodržování podmínek povolení pro vypouštění odpadních vod s obsahem fosforečnanů do povrchových a podzemních vod | § 8 odst. 1, písm. c) a § 38 zákona č. 254/2001 Sb. |
| 1.3. | Dodržování pravidel ochrany povrchových a podzemních vod a životního prostředí při zacházení a manipulaci se závadnými látkami, pokud jde o povinné omezování difúzních zdrojů znečištění fosforečnany | § 39 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb. |
| 1.4. | Dodržování podmínek zacházení se závadnými látkami obsahujícími fosforečnany a jejich uložení na zemědělské půdě podle zákona o hnojivech | § 8 odst. 4 a 5 a § 9 odst. 1 a § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 156/1998 Sb. a § 6 odst. 5 vyhlášky č. 377/2013 Sb. |
| 1.5. | Dodržování podmínek nakládání s upravenými kaly a jejich uložení na zemědělské půdě | § 9 odst. 3 zákona č. 156/1998 Sb. a § 69 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb. a § 58 odst. 1 písm. a), c) a d), § 58 odst. 2 písm. a), b) a c), § 59 odst. 1 písm. c), f) a g), § 59 odst. 2 písm. c), d), h) a i) vyhlášky č. 273/2021 Sb. |
| 1.6. | Dodržování kvalitativních požadavků na skladovací prostory pro závadné látky obsahující fosforečnany z hlediska ochrany vod | § 8 odst. 2 a 4 zákona č. 156/1998 Sb. a § 4 odst. 1, § 5 odst. 1 a 2, § 6 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 377/2013 Sb. |
| 1.7. | Dodržování podmínek pro skladování upravených kalů ve skladech | § 58 odst. 1 písm. a), b) a d) a § 58 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 273/2021 Sb. |
| 1.8. | Dodržování podmínek pro skladování závadných látek obsahujících fosforečnany | § 39 odst. 4 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. |
| 1.9. | Provádění zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro skladování závadných látek obsahujících fosforečnany | § 39 odst. 4 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb. |
| 1.10. | Dodržování kontrolního systému pro zjišťování úniku skladovaných závadných látek obsahujících fosforečnany | § 39 odst. 4 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb. |
| 2.1. | Dodržování období zákazu hnojení | § 6 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. |
| 2.2. | Dodržování limitů hnojení plodin | § 7 odst. 1 a příloha č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb. |
| 2.3. | Dodržení maximálního limitu 170 kg N/hektar/ hospodářský rok, který se uzavře v kalendářním roce podání jednotné žádosti v použitých organických, organominerálních a statkových hnojivech v průměru zemědělského podniku | § 8 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. |
| 2.4. | Dodržování podmínek pro skladování dusíkatých hnojivých látek ve zranitelných oblastech, zajištění skladování v průběhu nejdelšího vyžadovaného období zákazu | § 9 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. |
| 2.5. | Dodržení zákazu pěstování erozně nebezpečných plodin na pozemcích s vysokou sklonitostí | § 11 odst. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. |
| 2.6. | Dodržení podmínek pro ochranné pásy nehnojené půdy podél útvaru povrchových vod | § 12 odst. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. |
| 2.7. | Dodržení zákazu používání dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem | § 7 odst. 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. |
| 2.8. | Dodržení kvalitativních požadavků na skladovací prostory pro statková hnojiva z hlediska ochrany vod | § 9 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. a § 39 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 254/2001 Sb. |
| 3.1. | Zajištění ochrany významných krajinných prvků vodní tok a údolní niva a registrovaných významných krajinných prvků | § 4 odst. 2, § 87 odst. 2 písm. f) a § 88 odst. 1 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb. |
| 3.2. | Zajištění ochrany dřevin rostoucích mimo les | § 8, § 87 odst. 2 písm. e), § 87 odst. 3 písm. d) a § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. |
| 3.3. | Zajištění obecné ochrany ptáků | § 5a, § 87 odst. 1 písm. c), § 87 odst. 2 písm. c) a § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. |
| 4.1. | Zajištění ochrany evropsky významných lokalit | § 45b, § 45c, § 87 odst. 3 písm. n) a § 88 odst. 2 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. |
| 5.1. | Splnění limitů na obsah cizorodých látek a reziduí pesticidů u potravin | Čl. 14 a čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v návaznosti na čl. 2 nařízení Komise (ES) 2023/915 nebo na čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 |
| 5.2. | Splnění požadavku na potraviny, aby byly prosté škůdců a bez známek mikrobiálního kažení nebo plísně viditelné pouhým okem | Čl. 14 a čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v návaznosti na čl. 3 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 a na čl. 2 nařízení Komise (ES) 2023/915 |
| 5.3. | Zabránění kontaminaci potraviny cizorodými a jinými látkami a kontaminaci způsobené zvířaty a škůdci | Čl. 14 a čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a příloha I část A oddíl II bod 5 a oddíl III bod 9 nařízení (ES) č. 852/2004 |
| 5.4. | Splnění povinnosti provozovatele potravinářského podniku identifikovat každého dodavatele surovin a látek určených k přimísení do potravin | Čl. 18 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 |
| 5.5. | Splnění povinnosti provozovatele potravinářského podniku identifikovat každého odběratele svých produktů | Čl. 18 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 |
| 5.6. | Zajištění takového označení nebo identifikace produktu, které umožňuje jeho sledovatelnost | Čl. 18 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 |
| 5.7. | Splnění povinnosti provozovatele potravinářského podniku informovat všechny své odběratele a příslušné dozorové orgány o tom, že jím vyprodukovaná a dodaná potravina nebo surovina nebyla bezpečná, a zajistit stažení nebezpečné potraviny z trhu | Čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a příloha I část A oddíl II bod 6 nařízení (ES) č. 852/2004 |
| 5.8. | Zajištění bezpečnosti krmiv, určených ke krmení zvířat nebo k uvedení na trh, při výrobě, zpracovaní a distribuci | Čl. 15 a čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 |
| 5.9. | Používání jen povolené formy krmiv při míchání krmné dávky pro výhradní požadavky svých vlastních hospodářství a dodržení pokynů stanovených pro jejich používání | Čl. 15 a čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a čl. 4 odst. 1 a přílohy I část A oddíl II bod 4 písm. j) nařízení (ES) č. 852/2004 a čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 183/2005 |
| 5.10. | Vedení záznamů o druhu, zdroji a množství krmiva podávaného identifikovaným zvířatům tak, aby byl zachován princip dohledatelnosti použitého krmiva | Čl. 15 a čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a čl. 4 odst. 1 a přílohy I část A oddíl III bod 8 písm. a) nařízení (ES) č. 852/2004 a čl. 5 odst. 1 a přílohy I část A II bod 2 písm. e) nařízení (ES) č. 183/2005 a čl. 18 nařízení (ES) č. 396/2005 |
| 5.11. | Dodržení podmínek pro skladování krmiv odděleně od bezpečně uložených odpadů, chemických nebo jiných nebezpečných látek a materiálů zakázaných ke krmení tak, aby se předcházelo riziku kontaminace krmiv | Čl. 15 a čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a čl. 5 odst. 1 a přílohy I část A I bod 4 písm. e) a čl. 5 odst. 5 a přílohy III bod 1 nařízení (ES) č. 183/2005 |
| 5.12. | Zohledňování výsledků analýz vzorků primárních produktů, které jsou významné z hlediska bezpečnosti krmiv, v případě potřeby | Čl. 15 a čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a čl. 5 odst. 1 a přílohy I část A I bod 4 písm. g) nařízení (ES) č. 183/2005 |
| 5.13. | Vedení záznamů o každém použití přípravků na ochranu rostlin, biocidních produktů, geneticky modifikovaného osiva | Čl. 15 a čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a čl. 5 odst. 1 a přílohy I část A II bod 2 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 183/2005 |
| 5.14. | Eliminování rizika křížové kontaminace jiných krmiv při zacházení s medikovaným krmivem | Čl. 15 a čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a čl. 5 odst. 5 a přílohy III bod 1 nařízení (ES) č. 183/2005 |
| 5.15. | Odebírání a používání krmiv pouze od provozu s platnou registrací nebo schválením | Čl. 15 a čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a čl. 5 odst. 6 nařízení (ES) č. 183/2005 |
| 5.16. | Dodržování ochranné lhůty použitých pesticidů při sklizni a skladování plodin | Čl. 15 a čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a čl. 18 nařízení (ES) č. 396/2005 |
| 5.17. | Neprodlené přijetí vhodného opatření provozovatelem odpovědným za používání nebo uvedení na trh krmiva, které nesplňuje požadavky na bezpečnost, a zabránění jeho dalšímu zkrmování a informování všech odběratelů | Čl. 15, čl. 17 odst. 1 a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 |
| 5.18. | Použití léčivých přípravků a dalších látek v souladu s právními předpisy a pravidly pro jejich používání, požadavky na stanovení a dodržení ochranné lhůty a uvádění živočišných produktů do oběhu, úplnost vedených záznamů o podaných léčivých přípravcích | Čl. 14 a 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a bod III.8 písm. b) části A přílohy I nařízení (ES) č. 852/2004 a čl. 108 a 115 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 2019/6 a čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 470/2009 a přílohy nařízení Komise (EU) č. 37/2010 a § 5 odst. 1 písm. d), e) a i) zákona č. 166/1999 Sb. a § 9 odst. 11 zákona č. 378/2007 Sb. |
| 5.19. | Dodržování podmínek pro původ a/nebo použití syrového mléka s ohledem na brucelózu a/ nebo tuberkulózu | Čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a příloha III oddíl IX kapitola I část I bod 2 písm. a) a b) a bod 3 nařízení (ES) č. 853/2004 |
| 5.20. | Dodržení podmínek pro zdravotní způsobilost zvířat vybraných pro dodávku mléka na trh | Čl. 14 a čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a příloha III oddíl IX kapitola I část I bod I písm. a), b) a c) a část 5 nařízení (ES) č. 853/2004 |
| 5.21. | Dodržení požadavků na prostory a zařízení pro získávání a skladování mléka za účelem zabránit kontaminaci mléka | Čl. 14 a čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a příloha III oddíl IX kapitola I část II písmeno A body 1 a 2 nařízení (ES) č. 853/2004 |
| 5.22. | Dodržení požadavků na čištění a dezinfekci zařízení přicházejícího do styku s mlékem | Čl. 14 a čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a příloha III oddíl IX kapitola I část II písmeno A body 3 a 4 nařízení (ES) č. 853/2004 |
| 5.23. | Dodržení hygienických postupů při dojení, vyloučení nevyhovujícího mléka z dodávky | Čl. 14 a čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a příloha III oddíl IX kapitola I část II písmeno B bod 1 nařízení (ES) č. 853/2004 |
| 5.24. | Zajištění mléka před kontaminací bezprostředně po nadojení, chlazení | Čl. 14 a čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a příloha III oddíl IX kapitola I část II písmeno B body 2, 3 a 4 nařízení (ES) č. 853/2004 |
| 5.25. | Zajištění zdravotní nezávadnosti a jakosti vajec | Čl. 14 a čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a příloha III oddíl X kapitola I body 1 a 2 nařízení (ES) č. 853/2004 |
| 6.1. | Dodržení zákazu podávání zakázaných látek hospodářským zvířatům a zákazu přechovávání těchto látek na hospodářství | § 5 odst. 1 písm. d), e) a i) a § 19 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb. a § 3 písm. a) a b) a § 5 odst. 5 vyhlášky č. 291/2003 Sb. |
| 6.2. | Dodržování ochranných lhůt při použití přípravků se zakázanými látkami | § 19 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb. a § 8 vyhlášky č. 291/2003 Sb. |
| 6.3. | Dodržování pravidel pro zacházení se zakázanými látkami | § 19 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb. a § 5 a 6 vyhlášky č. 291/2003 Sb. |
| 7.1. | Dodržení požadavků pro použití přípravku na ochranu rostlin z hlediska ochrany podzemní vody | § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb. |
| 7.2. | Provádění aplikace přípravku na ochranu rostlin v souladu s účelem jeho povoleného použití na zemědělské půdě | § 49 odst. 1 věta první zákona č. 326/2004 Sb. |
| 7.3. | Provádění aplikace přípravku na ochranu rostlin v souladu s účelem jeho povoleného použití mimo půdu | § 49 odst. 1 věta první zákona č. 326/2004 Sb. |
| 7.4. | Nepřekročení maximální povolené dávky přípravku na ochranu rostlin | § 49 odst. 1 věta první zákona č. 326/2004 Sb. |
| 7.5. | Dodržení omezení pro použití přípravku na ochranu rostlin v pásmu ochrany zdrojů podzemních vod nebo vodárenských nádrží | § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb. |
| 7.6. | Dodržení požadavků pro použití přípravku na ochranu rostlin z hlediska ochrany včel | § 49 odst. 1 písm. a) a § 49 odst. 6, § 51 odst. 3 a 4 a § 51 odst. 7 písm. c) zákona č. 326/2004 Sb. a § 3 až 5a vyhlášky č. 327/2012 Sb. |
| 7.7. | Dodržení požadavků pro použití přípravku na ochranu rostlin z hlediska ochrany suchozemských obratlovců | § 49 odst. 1 písm. a) a § 49 odst. 6, § 51 odst. 7 písm. c) zákona č. 326/2004 Sb. a § 11 vyhlášky č. 327/2012 Sb. |
| 7.8. | Dodržení zákazu nezasáhnout při aplikaci přípravků na ochranu rostlin rostliny mimo pozemek, na němž se prováděla aplikace | § 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb. |
| 7.9. | Dodržení požadavků pro použití přípravku na ochranu rostlin z hlediska ochrany vodních organismů | § 49 odst. 1 písm. a) a § 49 odst. 6 zákona č. 326/2004 Sb. a § 13 odst. 1 a 4 až 6 vyhlášky č. 327/2012 Sb. |
| 7.10. | Použití přípravku povoleného v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 | § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb. |
| 7.11. | Dodržování ochranné vzdálenosti od oblastí využívaných širokou veřejností a/nebo zranitelnými skupinami obyvatel při použití přípravku na ochranu rostlin | § 49 odst. 1 věta první zákona č. 326/2004 Sb. |
| 7.12. | Dodržení ochranné lhůty v návaznosti na použitý přípravek na ochranu rostlin | § 49 odst. 1 věta první zákona č. 326/2004 Sb. |
| 7.13. | Dodržení maximálního počtu ošetření v plodině | § 49 odst. 1 věta první zákona č. 326/2004 Sb. |
| 8.1. | Splnění požadavků na odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin | § 86 zákona č. 326/2004 Sb. |
| 8.2. | Dodržení kontrolního testování profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků | § 61 odst. 1 a § 64 odst. 4 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb. v provedení podle § 4 vyhlášky č. 207/2012 Sb. |
| 8.3. | Dodržení pravidelné technické kontroly a kalibrace používaných profesionálních zařízení | § 61 odst. 3 a § 61 odst. 7 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb. v provedení podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 207/2012 Sb. |
| 8.4. | Dodržení postupů pro přípravu postřikové kapaliny před aplikací a čištění profesionálního zařízení po aplikaci přípravků na ochranu rostlin | § 61 odst. 5 a § 61 odst. 7 písm. c) zákona č. 326/2004 Sb. v provedení podle § 2 odst. 3 a přílohy č. 3 vyhlášky č. 207/2012 Sb. |
| 8.5. | Dodržení podmínek na vedení dokladové evidence o příjmu a výdeji při skladování přípravků na ochranu rostlin nebo pomocných prostředků | § 46 odst. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 326/2004 Sb. |
| 8.6. | Zajištění nakládání s přípravky na ochranu rostlin a pomocnými prostředky takovým způsobem, aby byly splněny technické požadavky na skladování přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků stanovené jiným právním předpisem | § 46 odst. 1 písm. a) bod 4 zákona č. 326/2004 Sb. |
| 8.7. | Dodržení podmínek uskladnění podle druhů, odděleně od jiných výrobků a přípravků nebo pomocných prostředků určených k likvidaci jako odpad a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků nebo pomocných prostředků při skladování přípravků na ochranu rostlin nebo pomocných prostředků | § 46 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 326/2004 Sb. |
| 8.8. | Zajištění odděleného skladování přípravků nebo pomocných prostředků s prošlou dobou použitelnosti, nebo určených k vrácení dodavateli nebo nepovolených od ostatních skladovaných přípravků na ochranu rostlin nebo pomocných prostředků | § 46 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 326/2004 Sb. |
| 8.9. | Skladování přípravků na ochranu rostlin nebo pomocných prostředků určených k použití v originálních obalech označených údaji v souladu s jiným právním předpisem | § 46 odst. 1 písm. a) bod 5 zákona č. 326/2004 Sb. |
| 8.10. | Zajištění nakládání s odpady, jako jsou obaly od přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků včetně nespotřebovaných přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků, v souladu se zákonem o odpadech | § 13 odst. 1 písm. c) až e) zákona č. 541/2020 Sb. |
| 9.1. | Zajištění kontroly zdravotního stavu telat a včasný zásah v případě jejich onemocnění nebo poranění | § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb. a § 11 odst. 1 a 2, § 12 odst. 4, § 12c odst. 1 a 2 zákona č. 246/1992 Sb. |
| 9.2. | Dodržení zákazu a podmínek pro uvazování telat a zákazu pro použití náhubku | § 12a odst. 1 a 2 a § 12c odst. 1 a 2 zákona č. 246/1992 Sb. |
| 9.3. | Dodržení podmínek konstrukce individuálního kotce pro telata mladší 8 týdnů | § 12c odst. 1 a 2 zákona č. 246/1992 Sb. |
| 9.4. | Dodržení podmínek na ustájení telat starších 8 týdnů ve skupinách | § 12c odst. 1 a 2 zákona č. 246/1992 Sb. |
| 9.5. | Dodržení požadavků na vhodné řešení podlah, prostoru na ležení a podestýlku | § 12a odst. 1 a § 12c odst. 1 a 2 zákona č. 246/1992 Sb. |
| 9.6. | Zajištění ošetření telat po porodu a podání mleziva | § 12c odst. 1 a 2 zákona č. 246/1992 Sb. |
| 9.7. | Dodržení požadavků na krmení telat | § 12c odst. 1 a 2 zákona č. 246/1992 Sb. |
| 9.8. | Dodržení požadavků na napájení telat | § 4 odst. 1 písm. c) bod 1, § 12b písm. b) a § 12c odst. 1 a 2 zákona č. 246/1992 Sb. |
| 10.1. | Dodržení podmínek pro užití izolačních kotců u prasat | § 12c odst. 1 a 2 zákona č. 246/1992 Sb. |
| 10.2. | Dodržení parametrů využitelné volné podlahové plochy pro prasata | § 12c odst. 1 a 2 zákona č. 246/1992 Sb. |
| 10.3. | Umožnění etologických aktivit prasatům | § 12c odst. 1 a 2 zákona č. 246/1992 Sb. |
| 10.4. | Dodržení požadavků na krmení a napájení prasat včetně prasnic a prasniček | § 12c odst. 1 a 2 zákona č. 246/1992 Sb. a § 4 odst. 1 písm. c) body 1 a 2 a § 12b písm. a) až c) zákona č. 246/1992 Sb. |
