III. Pláště lehké
| Rozměr pláště | Počet vložek | Norma nákladů v Kčs/100 základních km |
|---|---|---|
| 10,50—16 | 12 | 4,70 |
| 6,00—18 | 12 | 1,30 |
| 6,50—18 | 8 | — |
| 7,00—18 | 8 | 1,85 |
| 7,50—18 | 10 | 2,05 |
| 6,00—20 | 6 | 1,40 |
| 6,00—20 HD | 1,55 | |
| 6,50—20 | 8 | 1,90 |
| 6,50—20 HD | 2,15 | |
| 7,00—20 | 8 | 2,00 |
| 7,00—20 HD | 2,20 |
Poznámka: Při stanovení norem nákladů byla uvažována upotřebitelnost plášťů 38 000 základních kilometrů.