Část VIII
Normy nákladů na pláště
1. Správné hospodaření s plášti v provozu vozidel se zjistí srovnáním skutečných nákladů na celou soupravu plášťů na vozidle a normovanými náklady této soupravy.
2. Normované náklady na soupravu se vypočítají na podkladě počtu plášťů a stanovených norem nákladů pláště.
3. Normy nákladů jsou stanoveny v Kčs/100 základních kilometrů pro jednotlivý plášť podle jeho rozměrů a poctu pláten v závislosti na pořizovací ceně a jeho upotřebitelnosti.
4. Normované náklady plášťů na vozidla za určité období se vypočítají podle vzorce:
při čemž A značí normované náklady plášťů pro vozidlo za dané období,
N značí normovaný náklad pláště v Kčs pro 100 základních kilometrů,
n značí počet pneumatik na vozidle včetně pneumatik na náhradních kolech a
km značí počet základních kilometrů za dané období.
5. Normy nákladů na pláště v Kčs/100 základních kilometrů se stanoví takto:
I. Pláště pro motocykly a skútry
| Rozměr pláště | Počet ložek | Norma nákladů v Kčs/100 základních km |
|---|---|---|
| 2,50—16 | 2 | 0,70 |
| 3,00—16 | 2—4 | 1,10 |
| 3,25—16 | 2—4 | 1,20 |
| 3,50—16 | 4 | 1,30 |
| 2,50—19 | 2 | 0,75 |
| 2,75—19 | 2 | 0,95 |
| 3,00—19 | 2—4 | 1,15 |
| 3,25—19 | 2—4 | 1,30 |
| 3,50—19 | 4 | 1,40 |
| 4,00—19 | 4 | 1,80 |
Poznámka: Pří stanovení norem nákladů byla uvažována upotřebitelnost plášťů 13 000 základních kilometrů.
II. Pláště pro osobní automobily
| Rozměr pláště | Počet vložek | Norma nákladů v Kčs/100 základních km |
|---|---|---|
| 4,00—15 | 4 | 0,95 |
| 4,50—15 | 4 | 1,05 |
| 5,00—15 | 4 | 1,25 |
| 5,50—15 | 4 | 1,45 |
| 6,00—15 | 4 | — |
| 6 | 2,15 | |
| 6,50—15 | 6 | 2,55 |
| 7,00—15 | 6 | 2,75 |
| 4,75—16 | 4 | 1,25 |
| 5,00—16 | 4 | 1,30 |
| 5,25—16 | 4 | 1,40 |
| 6 | 2,05 | |
| 5,50—16 | 4 | 1,55 |
| 5,75—16 | 4 | 1,55 |
| 6,00—16 | 4 | 1,90 |
| 6 | 2,20 | |
| 6,50—16 | 6 | 2,55 |
| 7,00—16 | 6 | 2,80 |
| 7,50–16 | 6 | 2,95 |
Poznámka: Při stanovení norem nákladů byla uvažována upotřebitelnost plášťů 30 000 základních kilometrů.
III. Pláště lehké
| Rozměr pláště | Počet vložek | Norma nákladů v Kčs/100 základních km |
|---|---|---|
| 10,50—16 | 12 | 4,70 |
| 6,00—18 | 12 | 1,30 |
| 6,50—18 | 8 | — |
| 7,00—18 | 8 | 1,85 |
| 7,50—18 | 10 | 2,05 |
| 6,00—20 | 6 | 1,40 |
| 6,00—20 HD | 1,55 | |
| 6,50—20 | 8 | 1,90 |
| 6,50—20 HD | 2,15 | |
| 7,00—20 | 8 | 2,00 |
| 7,00—20 HD | 2,20 |
Poznámka: Při stanovení norem nákladů byla uvažována upotřebitelnost plášťů 38 000 základních kilometrů.
IV. Pláště střední
| Rozměr pláště | Počet vložek | Norma nákladů v Kčs/100 základních km |
|---|---|---|
| 7,50—20 | 10 | 2,30 |
| 7,50—20 HD | 2,35 | |
| 7,50—20 HD | 10 | |
| 12 | ||
| 34×7 | 10 | 3,00 |
| 8,25—20 | 10 | 3,05 |
| 12 | 3,30 | |
| 8,25—20 HD | 3,45 | |
| 8,25—20 HD | 10 | |
| 12 | ||
| 9,00—20 | 10 | 3,35 |
| 12 | 3,60 | |
| 9,00—20 HD | 3,75 | |
| 9,00—20 HD | 10 | 4,05 |
| 12 | 4,25 |
Poznámka: Při stanovení norem nákladů byla uvažována upotřebitelnost plášťů 43 000 základních Kilometrů.
V. Pláště těžké
| Rozměr pláště | Počet vložek | Norma nákladů v Kčs/100 základních km |
|---|---|---|
| 9,75—20 | 12 | 3,70 |
| 10,00—20 | 12 | 3,90 |
| 10,00—20 HD | 3,65 | |
| 10,00—20 eHD | 12 | 4,40 |
| 10,50—20 | 14 | 4,35 |
| 11,00—20 | 14 | 4,55 |
| 16 | 4,75 | |
| 11,00—20 HD | 5,10 | |
| 11,00—20 eHD | 14 | 5,40 |
| 16 | 5,70 |
Poznámka: Při stanovení norem nákladů byla uvažována upotřebitelnost plášťů 50 000 základních kilometrů.
VI. Pláště obří
| Rozměr pláště | Počet vložek | Norma nákladů v Kčs/100 základních km |
|---|---|---|
| 12,00—20 | 14 | 4,65 |
| 12,00—20 HD | ||
| 12,00—20 eHD | 14 | 5,65 |
| 16 | ||
| 13,00—20 | 16 | |
| 13,00—20 HD | 5,60 | |
| 14.00—20 HD | ||
| 12,00—22 | 14 | 4,75 |
| 12,00—22 HD | 5,50 | |
| 12,00—22 eHD | 16 | 5,85 |
Poznámka: Při stanovení norem nákladů byla uvažována upotřebitelnost plášťů 64 000 základních kilometrů.
VII. Pláště traktorové
| Rozměr pláště | Počet vložek | Norma nákladů v Kčs/100 základních km |
|---|---|---|
| 5,50—16 | 1,17 | |
| 6,00—20 | 2,41 | |
| 8,00—20 | 3,34 |
Poznámka: Při stanovení norem nákladů byla uvažována upotřebitelnost plášťů 22 000 základních kilometrů.
| 9,00—24 | 2,92 |
| 11,25—24 | 3,51 |
| 12,75—28 | 4,76 |
| 13,00—28 | 5,76 |
| 9,00—36 | 4,48 |
Poznámka: Při stanovení norem nákladů byla uvažována upotřebitelnost plášťů 40 000 základních kilometrů.