VII. Pláště traktorové
| Rozměr pláště | Počet vložek | Norma nákladů v Kčs/100 základních km |
|---|---|---|
| 5,50—16 | 1,17 | |
| 6,00—20 | 2,41 | |
| 8,00—20 | 3,34 |
Poznámka: Při stanovení norem nákladů byla uvažována upotřebitelnost plášťů 22 000 základních kilometrů.
| 9,00—24 | 2,92 |
| 11,25—24 | 3,51 |
| 12,75—28 | 4,76 |
| 13,00—28 | 5,76 |
| 9,00—36 | 4,48 |
Poznámka: Při stanovení norem nákladů byla uvažována upotřebitelnost plášťů 40 000 základních kilometrů.