VII. Motocykly, skútry a tříkolky
Pro tato vozidla se stanoví normy odpisů podle obsahu válců v cm3 uvedeného v technickém průkaze vozidla.
| Poř. čís. | Obsah válců v cm3 | Celková odpisová sazba v Kčs na 1000 základních km | Z celkové odpisové sazby připadá na GO % | |
|---|---|---|---|---|
| Motocykly a skútry | Tříkolky | |||
| a | b | 11 | 12 | 21 |
| 1 | do 150 | 182 | 288 | 55 |
| 2 | 151—350 | 234 | 390 | 45 |
| 3 | 351—500 | 239 | 365 | 45 |
| 4 | 501 a více | 289 | 35 | |
Vysvětlivky
Bude-li držiteli motocyklu nebo tříkolky povoleno příslušným nadřízeným orgánem provádění časových odpisů, vypočte se časová odpisová sazba z těchto hodnot:
| doba upotřebitelnosti v letech | 10 |
| celková odpisová sazba v procentech | 18 % |
| z toho výše procent připadající na GO | 45 % |