8. Základní normy spotřeby pohonných hmot vozidel se stanoví takto:
I. Osobní, dodávkové a kombinované automobily
| Výrobní značka | Typ | Počet válců | Obsah válců v cm3 | Základní norma spotřeby v l/100 km | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Letní | Zimní | |||||
| Minor | I. | 2 | 615 | 7,0 B | 7,7 B | |
| Aero Minor | II. | 2 | 615 | 6,6 B | 7,3 B | |
| Praga | Lady (1 - 8 série) | 4 | 1 660 | 11,0 B | 12,1 B | |
| Tatra | 57 b | 4 | 1 250 | 10,0 B | 11,0 B | |
| 87 | 8 | 2 863 | 13,5 B | 14,9 B | ||
| 600 | 4 | 1 950 | 11,0 B | 12,1 B | ||
| 603 | 8 | 2 544 | 13,0 B | 14,3 B | ||
| s motorem 603 G | 8 | 2 432 | 12,5 B | 13,8 B | ||
| Škoda | 1101, 1102 | osobní | 4 | 1 089 | 8,8 B | 9,7 B |
| dodávkové | 4 | 1 089 | 9,5 B | 10,4 B | ||
| kombinované | 4 | 1 089 | 9,5 B | 10,4 B | ||
| bojové | 4 | 1 089 | 9,0 B | 9,9 B | ||
| 1200 | osobní | 4 | 1 221 | 8,8 B | 9,7 B | |
| dodávkové | 4 | 1 221 | 10,0 B | 11,0 B | ||
| kombinované | 4 | 1 221 | 10,0 B | 11,0 B | ||
| 1201, 1202 | osobní | 4 | 1 221 | 8,2 B | 9,0 B | |
| dodávkové | 4 | 1 221 | 9,4 B | 10,3 B | ||
| kombinované | 4 | 1 221 | 9,4 B | 10,3 B | ||
| Pick Up | 4 | 1 221 | 9,4 B | 10,3 B | ||
| 440 Octavia | 4 | 1 089 | 7,7 B | 8,5 B | ||
| 445 Octavia-Super | 4 | 1 221 | 8,0 B | 8,8 B | ||
| 450 Felicie | 4 | 1 100 | 9,0 B | 9,9 B | ||
| Octavia-Combi | 4 | 1 221 | 8,6 B | 9,5 B | ||
| Rapid SV | 4 | 1 386 | 10,0 B | 11,0 B | ||
| Moskvič | M 407 | 4 | 1 360 | 9,0 B | 9,9 B | |
| Poběda | M 20 | 4 | 2 120 | 12,6 B | 14,0 B | |
| GAZ | 65, 69 A | 4 | 2 120 | 16,0 B | 17,6 B | |
| Volha | M 21 | 4 | 2 445 | 13,0 B | 14,3 B | |
| M 21 K | 4 | 2 445 | 13,5 B | 14,9 B | ||
| Varšava | V 201 | 4 | 2 120 | 12,6 B | 13,9 B | |
| Nysa | N 59 | 4 | 2 120 | 14,0 B | 15,5 B | |
| Žuk | 4 | 2 120 | 14,0 B | 15,5 B | ||
| Barkas | V 901/2 | osobní | 3 | 900 | 12,0 S | 13,2 S |
| dodávkové | 3 | 900 | 12,0 S | 13,2 S | ||
| kombinované | 3 | 900 | 12,0 S | 13,2 S | ||
| Framo | valník, skříň | 3 | 900 | 12,0 S | 13,2 S | |
| Wartburg | 3 | 900 | 9,0 S | 9,9 S | ||
| IFA | F 9 | 3 | 900 | 8,5 S | 9,4 S | |
| Mercedes | 170 V | 4 | 1 697 | 10,5 B | 11,6 B | |
| Opel | Olympia | 4 | 1 488 | 9,0 B | 9,9 B | |
| Simca | Aronde | 4 | 1 290 | 8,5 B | 9,4 B | |
| Renault | 4 CV | 4 | 750 | 6,5 B | 7,2 B | |
| Fiat | 600 | 4 | 630 | 6,0 B | 6,6 B | |
| Ford | Anglia | 4 | 933 | 8,5 B | 9,5 B | |
| Hilman | Minx III B | 4 | 1 494 | 10,0 B | 11,0 B | |
| Renault | R 8 | 4 | 750 | 6,8 B | 7,5 B | |
| Škoda | 1000 MB | 4 | 987 | 7,0 B | 7,7 B | |
| Trabant | P 60 | 2 | 500 | 6,8 S | 7,5 S | |
| Trabant | P 60 - Combi | 2 | 500 | 6,8 S | 7,5 S | |
| Barkas | 1000 - skříň | 3 | 993 | 11,5 S | 12,7 S | |
| IMV | 1000 | 3 | 981 | 10,7 S | 11,8 S | |
II. Autobusy a autokary
| Značka, typ a druh | Počet válců | Obsah válců v cm3 | Základní norma spotřeby v l/100 km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Letní | Zimní | |||||
| 1 | Škoda 706 RO | 6 | 11 781 | 29,0 N | 32,0 N | |
| 2 | Škoda | 706 RO městský | 6 | 11 781 | 29,0 N | 32,0 N |
| 3 | 706 s rekonstruovaným motorem na přímý vstřik | 6 | 11 781 | 25,5 N | 28,0 N | |
| 4 | 706 RO s motorem RTO | 6 | 11 781 | 25,0 N | 27,5 N | |
| 5 | 706 RTO | 6 | 11 781 | 25,0 N | 27,5 N | |
| 6 | 706 RTO Lux | 6 | 11 781 | 24,0 N | 26,5 N | |
| 7 | 706 RTO městský | 6 | 11 781 | 25,0 N | 27,5 N | |
| 8 | Karosa HB | 8 | 9 883 | 26,0 N | 28,5 N | |
| 9 | Praga RND | 4 | 4 500 | 17,0 N | 19,0 N | |
| 10 | Ikarus 30 | 4 | 5 322 | 21,0 N | 23,0 N | |
| 11 | Ikarus 55 | 6 | 8 275 | 28,0 N | 31,0 N | |
| 12 | Garant 30 K | 4 | 3 000 | 19,0 B | 21,0 B | |
| 13 | Ikarus 630 | 6 | 8 276 | 27,5 N | 30,5 N | |
| 14 | Robur | 4 | 3 343 | 23,0 B | 25,5 B | |
III. Nákladní automobily
| Výrobní značka | Typ | Počet válců | Obsah válců v cm3 | Základní norma spotřeby v l/100 km | |
|---|---|---|---|---|---|
| Letní | Zimní | ||||
| Praga | A 150 | 2 090 | 16,0 B | 17,5 B | |
| RN | 3 468 | 26,0 B | 28,5 B | ||
| RND valník, sklápěčka | 4 500 | 16,0 N | 17,5 N | ||
| ND valník, sklápěčka | 8 850 | 28,0 N | 31,0 N | ||
| V3S valník, sklápěčka | 7 412 | 26,0 N | 28,5 N | ||
| S5T valník, sklápěčka | 7 412 | 19,0 N | 21,0 N | ||
| N valník, sklápěčka | 6 080 | 42,0 B | 46,0 B | ||
| Škoda | 254 | 3 768 | 17,0 N | 19,0 N | |
| 256 | 3 137 | 25,0 B | 27,5 B | ||
| 404 | 5 702 | 24,0 N | 26,5 N | ||
| 606 | 8 553 | 28,0 N | 31,0 N | ||
| 706 R, RS, 806, 906, stěhovací | 11 781 | 30,0 N | 33,0 N | ||
| 706 R, RS, s rekonstr. motorem | 11 781 | 25,5 N | 28,0 N | ||
| 706 RT, RTS, stěhovací | 11 781 | 25,0 N | 27,5 N | ||
| Tatra | 27 | 4 712 | 28,0 B | 31,0 B | |
| 805 | 2 544 | 27,0 B | 30,0 B | ||
| 114 | 4 940 | 17,0 N | 19,0 N | ||
| 115 | 4 940 | 17,5 N | 19,5 N | ||
| 111 val., skl. | 14 825 | 36,5 N | 40,5 N | ||
| 111 R, S, S2 (motor rekonstr. T 111 A) | 14 825 | 35,0 N | 38,5 N | ||
| 138 S 3 | 11 762 | 35,0 N | 38,5 N | ||
| 128 | 9 883 | 23,0 N | 25,5 N | ||
| Csepel | D 350, D 332, D 420 B | 5 320 | 19,0 N | 21,0 N | |
| Garant | 32 | 3 181 | 13,0 N | 14,5 N | |
| 30 K | 3 000 | 19,0 B | 21,0 B | ||
| Robur | Lo 2 500 KF/Pr | 3 343 | 23,0 B | 25,5 B | |
| Opel | Blitz | 3 417 | 25,0 B | 27,5 B | |
| MAN | 7 983 | 27,0 N | 30,0 N | ||
| F 4 | 13 312 | 34,0 N | 37,5 N | ||
| Glöckner | S 3000 | 4 942 | 18,0 N | 20,0 N | |
| Dodge | 3 875 | 27,0 B | 30,0 B | ||
| Ford | Canada | 3 920 | 29,5 B | 32,5 B | |
| Bedford | OLBD | 3 519 | 24,0 B | 26,5 B | |
| Fordson | 3 924 | 33,5 B | 37,0 B | ||
| GMC | CCKW | 4 413 | 38,0 B | 42,0 B | |
| Chevrolet | Truck | 4 940 | 24,0 B | 26,5 B | |
| Trift Master | 3 546 | 24,0 B | 26,5 B | ||
| Csepel | D 352 B skl. | 4 | 5 320 | 16,0 N | 17,5 N |
U vozidel se skříňovou karosérií zvýší se základní normy spotřeby o 3 %.
IV. Speciální automobily
| Značka, typ a druh | Počet válců | Obsah válců v cm3 | Základní norma spotřeby v l/100 km | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Letní | Zimní | ||||
| 1 | Tatra 111 Dumpcar DC5 | 12 | 14 825 | 35,0 N | 38,5 N |
| 2 | Dumper DR 50 | 4 | 5 320 | 30,0 N | 33,0 N |
| 3 | Škoda 1101, 1102, sanitní | 4 | 1 089 | 10,0 B | 11,0 B |
| 4 | Škoda 1200 sanitní | 4 | 1 221 | 10,5 B | 11,5 B |
| 5 | Škoda 1201 sanitní | 4 | 1 221 | 9,4 B | 10,3 B |
V. Tahače
| Značka, typ a druh | Počet válců | Obsah válců v cm3 | Základní norma spotřeby v l/100 km | |
|---|---|---|---|---|
| Letní | Zimní | |||
| Škoda 706 RTTN | 6 | 11 781 | 33,5 N | 37,0 N |
| Tatra 138 TN | 8 | 11 762 | 41,5 N | 45,7 N |
| Tatra 141 B | 12 | 14 825 | 70,0 N | 77,0 N |
| Praga S5T 2 TN | 6 | 7 412 | 28,0 N | 31,- N |
| Tatra 138 NTt | 18 | 11 762 | 32,0 N | 35,- N |
VI. Traktory
| Značka a typ | Počet válců | Obsah válců v cm3 | Základní norma spotřeby v l/100 km | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Letní | Zimní | ||||
| 1 | Zetor 25 | 2 | 2 000 | 23,0 N | 25,3 N |
| 2 | Zetor 35 Super | 4 | 4 160 | 30,0 N | 33,0 N |
| 3 | Zetor 50 | 4 | 4 160 | 34,0 N | 37,4 N |
| 4 | Škoda 30 | 2 | 3 116 | 23,0 N | 25,3 N |
VII. Motocykly
| Značka a typ | Počet válců | Obsah válců v cm3 | Základní norma spotřeby v l/100 km | |
|---|---|---|---|---|
| Letní | Zimní | |||
| ČZ 125 typ 453 | 1 | 125 | 2,5 | 2,7 |
| ČZ 175 typ 450 | 1 | 175 | 2,9 | 3,2 |
| ČZ 250 typ 455 | 1 | 250 | 3,4 | 3,7 |
| Jawa 50 typ Pionýr | 1 | 50 | 1,9 | 2,1 |
| Jawa 250 typ 353/04 | 1 | 250 | 3,3 | 3,6 |
| Jawa 350 typ 354/04 | 2 | 350 | 3,6 | 4,0 |
| Skútr Manet typ S100 | 1 | 100 | 2,2 | 2,4 |
| Skútr Čezeta typ 502 | 1 | 175 | 3,4 | 3,7 |
| Moped Jaweta typ 551 | 1 | 50 | 1,7 | 1,9 |
| Moped Stadion typ S22 | 1 | 50 | 1,7 | 1,9 |
| ČZ 175 tříkolka bez plachty | 1 | 175 | 4,2 S | 4,6 S |
| ČZ 175 tříkolka s plachtou | 1 | 175 | 5,5 S | 6,0 S |
| Matchless G 80 | 1 | 498 | 6,9 B | 7,6 B |
Při jízdě se dvěma osobami se uvedené normy zvyšují o 25 %.