III. Nákladní automobily
| Výrobní značka | Typ | Počet válců | Obsah válců v cm3 | Základní norma spotřeby v l/100 km | |
|---|---|---|---|---|---|
| Letní | Zimní | ||||
| Praga | A 150 | 2 090 | 16,0 B | 17,5 B | |
| RN | 3 468 | 26,0 B | 28,5 B | ||
| RND valník, sklápěčka | 4 500 | 16,0 N | 17,5 N | ||
| ND valník, sklápěčka | 8 850 | 28,0 N | 31,0 N | ||
| V3S valník, sklápěčka | 7 412 | 26,0 N | 28,5 N | ||
| S5T valník, sklápěčka | 7 412 | 19,0 N | 21,0 N | ||
| N valník, sklápěčka | 6 080 | 42,0 B | 46,0 B | ||
| Škoda | 254 | 3 768 | 17,0 N | 19,0 N | |
| 256 | 3 137 | 25,0 B | 27,5 B | ||
| 404 | 5 702 | 24,0 N | 26,5 N | ||
| 606 | 8 553 | 28,0 N | 31,0 N | ||
| 706 R, RS, 806, 906, stěhovací | 11 781 | 30,0 N | 33,0 N | ||
| 706 R, RS, s rekonstr. motorem | 11 781 | 25,5 N | 28,0 N | ||
| 706 RT, RTS, stěhovací | 11 781 | 25,0 N | 27,5 N | ||
| Tatra | 27 | 4 712 | 28,0 B | 31,0 B | |
| 805 | 2 544 | 27,0 B | 30,0 B | ||
| 114 | 4 940 | 17,0 N | 19,0 N | ||
| 115 | 4 940 | 17,5 N | 19,5 N | ||
| 111 val., skl. | 14 825 | 36,5 N | 40,5 N | ||
| 111 R, S, S2 (motor rekonstr. T 111 A) | 14 825 | 35,0 N | 38,5 N | ||
| 138 S 3 | 11 762 | 35,0 N | 38,5 N | ||
| 128 | 9 883 | 23,0 N | 25,5 N | ||
| Csepel | D 350, D 332, D 420 B | 5 320 | 19,0 N | 21,0 N | |
| Garant | 32 | 3 181 | 13,0 N | 14,5 N | |
| 30 K | 3 000 | 19,0 B | 21,0 B | ||
| Robur | Lo 2 500 KF/Pr | 3 343 | 23,0 B | 25,5 B | |
| Opel | Blitz | 3 417 | 25,0 B | 27,5 B | |
| MAN | 7 983 | 27,0 N | 30,0 N | ||
| F 4 | 13 312 | 34,0 N | 37,5 N | ||
| Glöckner | S 3000 | 4 942 | 18,0 N | 20,0 N | |
| Dodge | 3 875 | 27,0 B | 30,0 B | ||
| Ford | Canada | 3 920 | 29,5 B | 32,5 B | |
| Bedford | OLBD | 3 519 | 24,0 B | 26,5 B | |
| Fordson | 3 924 | 33,5 B | 37,0 B | ||
| GMC | CCKW | 4 413 | 38,0 B | 42,0 B | |
| Chevrolet | Truck | 4 940 | 24,0 B | 26,5 B | |
| Trift Master | 3 546 | 24,0 B | 26,5 B | ||
| Csepel | D 352 B skl. | 4 | 5 320 | 16,0 N | 17,5 N |
U vozidel se skříňovou karosérií zvýší se základní normy spotřeby o 3 %.