III. Nákladní automobily

a) hromadné typy

Pro období doŠkodaTatra
provedenídosažení
základních kilometrů
706 R
906 R valník
706 RS
806 RS sklápěcí
706 RT valník706 RTS sklápěcí706 RO skříň111 R valník111 S
S1, S2 sklápěcí
114, 115 valník114, 115 sklápěcí
1. SO20 0002426232525303319 21
40 0002729262828333922 24
60 0003032293132394928 30
80 0003639363939476036 38
100 0004245424545577347 49
120 00049535053698792
1. GO20 0002729262828384623 25
40 0003133303233455928 30
60 0003841384041547536 39
80 0004649464949669446 49
100 00055595659588311860 63
120 0006872697271105143
2. SO a
dalších SO
20 0002527242627334220 22
40 0002830272931405324 26
60 0003234323435486632 34
80 0003942394242588143 45
100 0004851495253699958 60
120 000576158616285118
2. GO a
dalších GO
a trvalého vyřazení
z provozu
20 0002931283031405925 27
40 0003436333537557531 34
60 0004345434546659442 45
80 00053565356568011555 59
100 00065696669699913971 75
120 0007781788182122169

Pro období doTatraPraga
provedenídosažení
základních
kilometrů
128128
skříňová
805805
skříňová
A150
valník
A150
skříňová
RN
valník
RN
skříňová
RND
valník
1. SO20 000222418 20 1416161817
40 000283124 27 1720222525
60 000363932 35 2225323536
80 000464943 46 2932434648
100 00056593942565961
1. GO20 000283024 26 1820222423
40 000394230 33 2326283131
60 000505339 42 2932384143
80 000636650 54 3539495253
100 00075794246616565
2. SO a
dalších SO
20 000252722 24 16 18 20 22 20
40 000333629 32 21 24 29 32 28
60 000434638 41 28 31 39 42 40
80 000565949 53 38 42 52 56 53
100 0007175
2. GO a
dalších GO
a trvalého
vyřazení
z provozu
20 000313425 27 22 24 26 28 24
40 000414435 38 28 31 38 41 36
60 000525646 49 37 40 50 53 48
80 000667057 61 47 51 63 67 63
100 0008589

Pro období doPragaCsepel
provedenídosažení
základních
kilometrů
RND
sklápěcí
RND
skříň
V3S
valník
V3S
sklápěcí
V3S
skříň
S5T
valník
S5T
sklápěcí
352, 350
420
1. SO20 0001819212423192122
40 0002728263029242625
60 0003839343837313330
80 0005051455048384138
100 0006364576260475047
1. GO20 0002425283230232527
40 0003234354038293129
60 0004446444947384135
80 0005656556258525545
100 0006869707774666957
2. SO a
dalších SO
20 00022 22 26 30 28 202225
40 00030 31 35 40 38 272934
60 00042 43 47 53 50 363843
80 00056 57 59 66 63 475054
100 000606364
2. GO a
dalších GO
a trvalého
vyřazení
z provozu
20 00026 26 32 36 35 252730
40 00038 39 43 48 46 323436
60 00050 51 55 61 59 434645
80 00065 67 70 78 74 565958
100 000727572

Pro období doGarant
provedenídosažení
základních
kilometrů
30 K
valník
30 K
skříňový
32
valník
32
skříňový
1. SO20 00016 18 17 19
40 00021 24 22 25
60 00027 30 28 31
80 00038 41 39 42
100 000
1. GO20 00022 24 23 25
40 00029 32 30 33
60 00038 41 39 42
80 00049 53 51 55
100 000
2. SO a dalších
SO
20 00020 22 21 23
40 00026 29 27 30
60 00033 36 34 37
80 00044 48 46 50
100 000
2. GO a dalších
GO a trvalého
vyřazení
z provozu
20 00025 28 26 29
40 00033 36 34 37
60 00044 48 45 49
80 00055 59 57 61
100 000

b) ostatní typy neuvedené pod písmenem a):
Pro tato vozidla se stanoví normy nákladů podle užitečného zatížení v tunách uvedeného v technickém průkazu vozidla.
Valníkové

Pro období do- 1,500- 2,500- 4,500- 5,500- 7,500- 10,000nad
10,000
provedenídosažení
základních
kilometrů
1. SO20 00016182124273442
40 00019222530344150
60 00025283137455060
80 00033354047566272
100 000455058697585
120 00099
1. GO20 00019222630344250
40 00024283338425159
60 00032364249536270
80 00041465260647381
100 000586574819098
120 000115
2. SO a dalších
SO
20 00018 20 24 27303846
40 00022 25 31 35384755
60 00030 34 40 45485766
80 00040 45 51 56606979
100 00070748595
2. GO a dalších GO
a trvalého vyřazení
z provozu
20 00022 25 30 34374354
40 00030 34 39 44475465
60 00040 45 49 56596777
80 00051 56 64 71748292
100 0008992101111

sklápěcí
Pro období do- 2,500- 4,500- 5,500- 7,500- 10,000nad 10,000
provedenídosažení
základních
kilometrů
1. SO20 000202326293745
40 000242732364453
60 000303339475364
80 000384350596676
100 000485361727989
1. GO20 00024 28 32 36 45 53
40 00030 35 40 44 54 63
60 00039 45 52 56 66 75
80 00049 56 63 67 77 86
100 00061 68 77 85 95 103
120 000120
2. SO a dalších
SO
20 00022 26 29324150
40 00027 33 37405059
60 00037 43 48516171
80 00048 54 59637384
100 000737789101
2. GO a dalších
GO a trvalého
vyřazení
z provozu
20 00027 32 36394658
40 00036 41 46495770
60 00048 52 59627182
80 00059 67 74788798
100 0009296106117

skříňové
Pro období do- 1,500- 2,500- 4,500- 5,500- 7,500- 10,000nad 10,000
provedenídosažení
základních
kilometrů
1. SO20 00018 20 23 26 29 36 44
40 00022 25 28 33 37 44 53
60 00028 31 34 40 48 53 63
80 00036 38 43 50 59 65 75
100 00048 53 61 72 78 88
120 000102
1. GO20 00021 24 28 32 36 44 52
40 00027 31 36 41 45 54 62
60 00035 39 45 52 56 65 73
80 00045 49 55 63 67 76 84
100 00062 69 78 85 94 102
120 000120
2. SO a dalších
SO
20 00020 22 26 29324048
40 00025 28 34 38415058
60 00033 37 43 48516169
80 00044 49 55 60647383
100 000747889100
2. GO a dalších GO
a trvalého vyřazení
z provozu
20 00024 27 32 36394556
40 00033 37 42 47505768
60 00043 48 52 59627081
80 00055 60 68 75788696
100 0009396106116