a) hromadné typy

Pro období doŠkodaTatra
provedenídosažení
základních kilometrů
706 R
906 R valník
706 RS
806 RS sklápěcí
706 RT valník706 RTS sklápěcí706 RO skříň111 R valník111 S
S1, S2 sklápěcí
114, 115 valník114, 115 sklápěcí
1. SO20 0002426232525303319 21
40 0002729262828333922 24
60 0003032293132394928 30
80 0003639363939476036 38
100 0004245424545577347 49
120 00049535053698792
1. GO20 0002729262828384623 25
40 0003133303233455928 30
60 0003841384041547536 39
80 0004649464949669446 49
100 00055595659588311860 63
120 0006872697271105143
2. SO a
dalších SO
20 0002527242627334220 22
40 0002830272931405324 26
60 0003234323435486632 34
80 0003942394242588143 45
100 0004851495253699958 60
120 000576158616285118
2. GO a
dalších GO
a trvalého vyřazení
z provozu
20 0002931283031405925 27
40 0003436333537557531 34
60 0004345434546659442 45
80 00053565356568011555 59
100 00065696669699913971 75
120 0007781788182122169

Pro období doTatraPraga
provedenídosažení
základních
kilometrů
128128
skříňová
805805
skříňová
A150
valník
A150
skříňová
RN
valník
RN
skříňová
RND
valník
1. SO20 000222418 20 1416161817
40 000283124 27 1720222525
60 000363932 35 2225323536
80 000464943 46 2932434648
100 00056593942565961
1. GO20 000283024 26 1820222423
40 000394230 33 2326283131
60 000505339 42 2932384143
80 000636650 54 3539495253
100 00075794246616565
2. SO a
dalších SO
20 000252722 24 16 18 20 22 20
40 000333629 32 21 24 29 32 28
60 000434638 41 28 31 39 42 40
80 000565949 53 38 42 52 56 53
100 0007175
2. GO a
dalších GO
a trvalého
vyřazení
z provozu
20 000313425 27 22 24 26 28 24
40 000414435 38 28 31 38 41 36
60 000525646 49 37 40 50 53 48
80 000667057 61 47 51 63 67 63
100 0008589

Pro období doPragaCsepel
provedenídosažení
základních
kilometrů
RND
sklápěcí
RND
skříň
V3S
valník
V3S
sklápěcí
V3S
skříň
S5T
valník
S5T
sklápěcí
352, 350
420
1. SO20 0001819212423192122
40 0002728263029242625
60 0003839343837313330
80 0005051455048384138
100 0006364576260475047
1. GO20 0002425283230232527
40 0003234354038293129
60 0004446444947384135
80 0005656556258525545
100 0006869707774666957
2. SO a
dalších SO
20 00022 22 26 30 28 202225
40 00030 31 35 40 38 272934
60 00042 43 47 53 50 363843
80 00056 57 59 66 63 475054
100 000606364
2. GO a
dalších GO
a trvalého
vyřazení
z provozu
20 00026 26 32 36 35 252730
40 00038 39 43 48 46 323436
60 00050 51 55 61 59 434645
80 00065 67 70 78 74 565958
100 000727572

Pro období doGarant
provedenídosažení
základních
kilometrů
30 K
valník
30 K
skříňový
32
valník
32
skříňový
1. SO20 00016 18 17 19
40 00021 24 22 25
60 00027 30 28 31
80 00038 41 39 42
100 000
1. GO20 00022 24 23 25
40 00029 32 30 33
60 00038 41 39 42
80 00049 53 51 55
100 000
2. SO a dalších
SO
20 00020 22 21 23
40 00026 29 27 30
60 00033 36 34 37
80 00044 48 46 50
100 000
2. GO a dalších
GO a trvalého
vyřazení
z provozu
20 00025 28 26 29
40 00033 36 34 37
60 00044 48 45 49
80 00055 59 57 61
100 000