Poř. čís. Značka, typ, druhValníkovéSklápěcíSkříňové Z celkové odpisové sazby připadá na GO %
Celková odpisová sazba v Kčs na 1000 základních km
a b 11 12 13 21
1 Škoda 706 R, RS (806) 246 268 45
2 Škoda 706 RO 318 50
3 Škoda 706 RT 267 50
4 Škoda 706 RTS 302 45
5 Škoda 906 R 258 45
6 Tatra 138, S 3, SL, P 425 479 45
7 Tatra 111 R 320 50
8 Tatra 111 NR s navijákem 342 50
9 Tatra 111 S s dřevěnou korbou 345 50
10 Tatra 111 S s kovovou korbou 350 45
11 Tatra 114, 115 245 258 50
12 Tatra 128 257 60
314 55
13 Tatra 128 NR s navijákem 282 55
14 Tatra 805 326 363 45
15 Praga A 150 227 50
16 Praga A 150 s dřevěnou korbou 299 55
17 Praga A 150 s kovovou korbou 270 50
18 Praga RN 196 45
19 Praga RN 327 50
20 Praga RND 192 203 45
21 Praga RND s dřevěnou korbou 319 50
22 Praga RND s kovovou korbou 296 45
23 Praga V3S 316 342 375 45
24 Praga V3S s navijákem 345 45
25 Praga S5T 218 240 45
26 Csepel D 350 195 220 55
27 Csepel D 352 223 250 45
28 Csepel D 420 240 50
29 Garant 30 K 164 181 50
30 Garant 32 180 50
197 50
31 Robur 191 55
244 55

a) hromadné typy: