§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje způsob vedení a náležitosti deníku obchodníka s cennými papíry a vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele.
§ 2
Náležitosti deníku obchodníka s cennými papíry
(K § 13 zákona)
§ 3
Náležitosti evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele
(K § 32 zákona)
§ 4
Způsob vedení deníku obchodníka s cennými papíry a evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele
§ 5
Přechodné ustanovení
Obchodník s cennými papíry a investiční zprostředkovatel je povinen vést deník nebo evidenci v souladu s touto vyhláškou ode dne následujícího po uplynutí šesti měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky.
§ 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy nabývá účinnosti zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
Výstup z deníku obchodníka pro investiční nástroje podle § 3 odst. 1 písm. a) až c) zákona
| Název Pole | Tabulka | Typ Pole | Ma | Popis |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Nederiváty_Pokyn (04_01), Nederiváty_Obchod (04_02) | Numeric | Limitní cena, za kterou má být investiční nástroj koupen, prodán nebo převeden, cena, za kterou byl obchod uskutečněn | |
| Cena Jednotka | Nederiváty_Pokyn (04_01) | Text | 1 | Jednotky, v nichž je uvedena limitní cena. Způsob vyplnění je pouze 1-měna, 2-procento, 3 body indexu |
| Cena Poznámka | Nederiváty_Pokyn (04_01) | Text | 30 | Další informace či požadavky klienta - cenová dispozice. Způsob vyplnění může být například uvedením standardizované zkratky dle SWIFT specifikace zprávy MT502. Pokud např. je v pokynu uveden stop limit 550, stačí uvést: “STOP=550“ nebo pokud je prioritou klienta neovlivnit výrazněji cenu na trhu, stačí uvést: “CARE“;a podobně. |
| Číslo pokynu obchodu | Nederiváty_Pokyn (04_01), Nederiváty_Obchod (04_02) | Text | 16 | Číslo pokynu v evidenci obchodníka. Číslo pokynu se shoduje s čísly jednotlivých obchodů provedených na základě pokynu. Posledních 5 pozic je vyhrazeno pro identifikaci hromadných pokynu, v ostatních případech zde bude 5 nul. |
| IÚ | Údaje_Osoby (04_ 06) | Text | 18 | Identifikační údaj |
| IÚ Investor | Nederiváty_Pokyn (04_01), Nederiváty_Obchod (04_02) | Text | 18 | Identifikační údaj o osobě, na jejíž účet má být obchod uskutečněn (v případě obchodu na vlastní účet je investorem obchodník) |
| IÚ Protistrana | Nederiváty_Obchod (04_02) | Text | 18 | Identifikační údaj o osobě, se kterou se obchod uzavírá, tj. buď obchodník nebo trh |
| IÚ Zadavatel | Nederiváty_Pokyn (04_01) | Text | 18 | Identifikační údaj o osobě, která dává pokyn k nákupu, prodeji nebo převodu investičního nástroje -zákazníka nebo jeho zmocněnce, resp. společnosti portfolio manažera (v případě obhospodařování), resp. obchodníka v případě obchodu na vlastní účet |
| Invest. nástroj ISIN | Nederiváty_Pokyn (04_01) | Text | 12 | Identifikační označení investičního nástroje, který je předmětem obchodu či převodu, podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci investičních nástrojů, je-li přiděleno, nebo kód používaný obchodníkem |
| Invest. nástroj Název | Nederiváty_Pokyn (04_01) | Text | 18 | Název investičního nástroje, tj. označení investičního nástroje používané na regulovaném trhu případně jiné obecně užívané označení |
| Jméno | Údaje_Osoby (04_ 06) | Text | 12 | Jméno osoby |
| Lhůta | Nederiváty_Pokyn (04_01) | Date | Datum, do kterého je pokyn platný | |
| Makléř1 | Nederiváty_Pokyn (04_01) | Text | 15 | Příjmení makléře (§ 15 zákona), který prováděl odborné obchodní činnosti související s obchodem či převodem investičního nástroje |
| Makléř2 | Nederiváty_Pokyn (04_01) | Text | 15 | Příjmení makléře (§ 15 zákona), který prováděl odborné obchodní činnosti související s obchodem či převodem investičního nástroje |
| Makléř3 | Nederiváty_Pokyn (04_01) | Text | 15 | Příjmení makléře (§ 15 zákona), který prováděl odborné obchodní činnosti související s obchodem či převodem investičního nástroje |
| Makléř4 | Nederiváty_Pokyn (04_01) | Text | 15 | Příjmení makléře (§ 15 zákona), který prováděl odborné obchodní činnosti související s obchodem či převodem investičního nástroje |
| Měna | Nederiváty_Pokyn (04_01), Nederiváty_Obchod (04_02) | Text | 3 | Kód měny, ve které je pokyn zadán nebo ve které byl obchod uskutečněn (dle ISO4217) |
| Měna Kurz | Nederiváty_Obchod (04_02) | Numeric | Menovy kurz, pokud OCP zajistuje konverzi men | |
| Měna Zdroj | Nederiváty_Obchod (04_02) | Text | 3 | Kód měny, ze které má být obchod fiancován (dle ISO4217) |
| Název/Příjmení | Údaje_Osoby (04_06) | Text | 25 | Obchodní název nebo příjmení osoby |
| Obec | Údaje_Osoby (04_06) | Text | 20 | Obec |
| Objem | Nederiváty_Pokyn (04_01) | Numeric | Maximální finanční limit, za který má být pokyn vykonán | |
| Počet kusů | Nederiváty_Pokyn (04_01), Nederiváty_Obchod (04_02) | Numeric | Počet kusů investičního nástroje | |
| Předání pokynu Čas | Nederiváty_Obchod (04_02) | Time | Čas předání pokynu regulovanému trhu nebo třetí osobě k provedení pokynu nebo jiného úkonu směřujícího k provedení pokynu | |
| Předání pokynu Datum | Nederiváty_Obchod (04_02) | Date | Datum předání pokynu regulovanému trhu nebo třetí osobě k provedení pokynu nebo jiného úkonu směřujícího k provedení pokynu | |
| Přijetí pokynu Čas | Nederiváty_Pokyn (04_01) | Time | Čas přijetí pokynu | |
| Přijetí pokynu Datum | Nederiváty_Pokyn (04_01) | Date | Datum přijetí pokynu | |
| Přijetí pokynu Místo | Nederiváty_Pokyn (04_01) | Text | 20 | Určení místa, kde byl pokyn přijat |
| Přijetí pokynu Způsob | Nederiváty_Pokyn (04_01) | Text | 1 | Způsob přijetí pokynu. Způsob vyplnění je pouze T-telefon, E-E-mail, P-písemně, F- faxem, I-internet, S-Swift, M-Media (Bloomberg, Reuters ..), J-jinak |
| Pseudo | Udaje_Osoby (04_ 06) | Text | 18 | Pouze je-li identifikační číslo/rodné číslo přiděleno obchodníkem, výplni se vlastní identifikační číslo obchodníka |
| Směr | Nederiváty_Pokyn (04_01) | Text | 1 | Směr pokynu. Způsob vyplnění je pouze 1=Nákup nebo jiné nabytí investičního nástroje,2=Prodej nebo jiné zcizení investičního nástroje |
| Stát | Údaje_Osoby (04_06) | Text | 3 | Kód státu dle číselníku Střediska cenných papírů |
| Stav | Nederiváty_Pokyn (04_01) | Text | 1 | Stav pokynu resp. důvod, proč nedošlo k realizaci. |
| Způsob vyplnění je pouze ‚1‘=aktivní, ‚3‘= uspokojený, ‚4‘ = zrušený klientem, ‚5‘=částečně uspokojený zrušený klientem‚6‘ = prošlý (v době platnosti se nepodařilo pokyn realizovat), ‚7‘ = zrušen z rozhodnutí obchodníka pro nedostatek prostředků klienta,, ‚8‘ =částečně uspokojený, zrušený z rozhodnutí obchodníka pro nedostatek prostředků klienta, '9'= částečně uspokojený prošlý,‚A‘= zrušený z rozh. člena z jiného důvodu, ‚B‘= část. usp., zrušený z rozh. obchodníka z jiného důvodu, ‚C‘= hrozící nebo aktuální střet zájmů a ‚D‘= hrozící narušení průhlednosti trhu, E= podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti | ||||
| Trh Interčíslo | Nederiváty_Obchod (04_02) | Text | 18 | Interní označení obchodu, které bylo přiděleno organizátorem regulovaného trhu, kde byl pokyn realizován. Jedná se o unikátní číslo v rámci trhu. |
| Není li tento údaj k dispozici a v ostatních případech se použije interní číslo obchodu obchodníka. | ||||
| Trh Požadovaný | Nederiváty_Pokyn (04_01) | Text | 10 | Označení trhu, na kterém zákazník požaduje uskutečnit obchod. Způsob vyplnění může být například BCPP pro Burzu cenných papírů, Praha, RMS pro RM-systém, OTC pro obchod mimo regulovaný trh, NASDAQ, NYCE, LSE apod. |
| Trh Realizovaný | Nederiváty_Obchod (04_02) | Text | 10 | Označení trhu, na kterém se uskutečnil obchod. Způsob vyplnění může být například BCPP pro |
| Burzu cenných papírů, Praha, RMS pro RM-systém, OTC - pro obchod mimo regulovaný trh, NASDAQ, NYCE, LSE apod. | ||||
| Typ | Nederiváty_Pokyn (04_01) | Text | 1 | Typ pokynu. Způsob vyplnění je pouze(D=obchod, B=buy and sell, R=repo, P=půjčka, C=custody převod, J=jiný typ |
| Účet | Nederiváty_Obchod (04_02) | Text | 1 | Na čí účet je pokyn zadáván. Způsob vyplnění je pouze 1=pokyn na svůj vlastní účet, 2=pokyn na účet zákazníka, 3=pokyn v rámci asset managementu, 4=pokyn na vlastní účet pro zákazníka, přičemž se nejedná o asset management |
| Ulice | Údaje_Osoby (04_06) | Text | 25 | Ulice |
| Úplata OCP | Nederiváty_Pokyn (04_01) | Numeric | Výše úplaty za obstarání nákupu, prodeje, či jiného převodu účtovaná jako odměna obchodníkovi | |
| Úplata OCP Měna | Nederiváty_Pokyn (04_01) | Text | 3 | Kód měny úplaty obchodníkovi s cennými papíry (dle ISO4217) |
| Úplata třetí osoby | Nederiváty_Obchod (04_02) | Numeric | Výše úplaty související s obstaráním nákupu, prodeje či jiného převodu, účtovaná jako odměna nebo poplatek třetí osobě, v případě, že je přeúčtována k úhradě zákazníkovi | |
| Úplata třetí osoby Měna | Nederiváty_Obchod (04_02) | Text | 3 | Kód měny úplaty třetí osobě (dle ISO4217) |
| Vypořádání Kon datum | Nederiváty_Obchod (04_02) | Date | Datum závěrečného vypořádání obchodu či převodu | |
| Vypořádání Sjednané datum | Nederiváty_Obchod (04_02) | Date | Datum sjednaného vypořádání obchodu či převodu | |
| Zobchodování Čas | Nederiváty_Obchod (04_02) | Time | Čas uzavření nákupního a prodejního pokynu na regulovaném trhu, nebo uzavření obchodu mimo regulovaný trh nebo upsání instrumentu | |
| Zobchodování Datum | Nederiváty_Obchod (04_02) | Date | Datum uzavření nákupního a prodejního pokynu na regulovaném trhu, nebo uzavření obchodu mimo regulovaný trh nebo upsání instrumentu |
Poznámka: Identifikačním údajem je identifikační číslo, jeho zahraniční obdoba nebo rodné číslo. Rodné číslo se pro potřeby výkaznictví uvádí bez lomítka mezi šestým a sedmým místem (pouze číselné hodnoty). Pokud údaj o rodném čísle nebo identifikačním čísle (případně jeho obdobě) nemá objektivně k dispozici, přidělí obchodník této osobě jednoznačnou identifikaci v číselném formátu, kde prvních 8 znaků bude tvořit IČ obchodníka s cennými papíry. Maximální délka tohoto údaje je 15 znaků.
Výstup z deníku obchodníka pro investiční nástroje podle § 3 odst. 1 písm. d) zákona
| Název Pole | Tabulka | Typ Pole | Ma | Popis |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Deriváty_Obchod (04_04), Deriváty_OTC (04_05) | Numeric | Jednotková cena, za kterou byl obchod uskutečněn, eventuelně za kterou byl kontrakt převeden | |
| Cena 1 | Deriváty_Pokyn (04_03) | Numeric | Jednotková cena, za kterou má být investiční nástroj koupen, prodán nebo převeden | |
| Cena 2 | Deriváty_Pokyn (04_03) | Numeric | Jednotková cena, za kterou má být investiční nástroj koupen, prodán nebo převeden | |
| Cena Jednotka | Deriváty_Pokyn (04_03) | Text | 1 | Jednotky, v nichž je uvedena limitní cena. Způsob vyplnění je pouze 1-měna, 2-procento, 3 body indexu |
| Cena Poznámka | Deriváty_Pokyn (04_03) | Text | 30 | Další informace či požadavky klienta - cenová dispozice. Způsob vyplnění může být například uvedením standardizované zkratky dle SWIFT specifikace zprávy MT502. Pokud např. je v pokynu uveden stop limit 550, stačí uvést: “STOP=550“ nebo pokud je prioritou klienta neovlivnit výrazněji cenu na trhu, stačí uvést: “CARE“;a podobně. |
| Číslo pokynu obchodu | Deriváty_Pokyn (04_03), Deriváty_Obchod (04_04), Deriváty_OTC (04_05) | Text | 16 | Číslo pokynu v evidenci obchodníka. Číslo pokynu se shoduje s čísly jednotlivých obchodů provedených na základě pokynu. Posledních 5 pozic je vyhrazeno pro identifikaci hromadných pokynu, v ostáních případech zde bude 5 nul. U mimoburzovních derivátů se využívá cel |
| Derivát ID | Deriváty_Pokyn (04_03), Deriváty_OTC (04_05) | Text | 12 | Identifikační označení kontraktu |
| Derivát Název | Deriváty_Pokyn (04_03) | Text | 20 | Název kontraktu používaný na příslušném organizovaném trhu |
| Derivát Ticker | Deriváty_Pokyn (04_03) | Text | 10 | Ticker, kod instrumentu v systému organizátora veřejného trhu, lze použít symbolů zavedených v analytických a informačních systémech |
| Derivát Typ Druh | Deriváty_Pokyn (04_03), Deriváty_OTC (04_05) | Text | 20 | Druh/Typ derivátu. |
| IÚ | Údaje_Osoby (04_06) | Text | 18 | Identifikační údaj |
| IÚ Investor | Deriváty_Pokyn (04_03), Deriváty_Obchod (04_04) | Text | 18 | Identifikační údaj o osobě, na jejíž účet má být obchod uskutečněn (v případě obchodu na vlastní účet je investorem obchodník) |
| IÚ Protistrana | Deriváty_Obchod (04_04), Deriváty_OTC (04_05) | Text | 18 | Identifikační údaj o osobě, se kterou se obchod uzavírá |
| IÚ Zadavatel | Deriváty_Pokyn (04_03) | Text | 18 | Identifikační údaj o osobě, která dává pokyn k nákupu, prodeji nebo převodu investičního nástroje - zákazníka nebo jeho zmocněnce, resp. portfoliomanažera (v příp. obhospodařování), resp. obchodníka v příp. obchodu na vlastní účet |
| Jméno | Údaje_Osoby (04_06) | Text | 12 | Jméno osoby |
| Lhůta | Deriváty_Pokyn (04_03) | Date | Datum, do kterého je pokyn platný | |
| Makléř1 | Deriváty_Pokyn (04_03), Deriváty_OTC (04_05) | Text | 15 | Příjmení makléře (§ 15 zákona), který prováděl odborné obchodní činnosti související s obchodem či převodem investičního nástroje |
| Makléř2 | Deriváty_Pokyn (04_03), Deriváty_OTC (04_05) | Text | 15 | Příjmení makléře (§ 15 zákona), který prováděl odborné obchodní činnosti související s obchodem či převodem investičního nástroje |
| Makléř3 | Deriváty_Pokyn (04_03) | Text | 15 | Příjmení makléře (§ 15 zákona), který prováděl odborné obchodní činnosti související s obchodem či převodem investičního nástroje |
| Makléř4 | Deriváty_Pokyn (04_03) | Text | 15 | Příjmení makléře (§ 15 zákona), který prováděl odborné obchodní činnosti související s obchodem či převodem investičního nástroje |
| Měna | Deriváty_Pokyn (04_03), Deriváty_Obchod (04_04), Deriváty_OTC (04_05) | Text | 3 | Kód měny, ve které je pokyn zadán nebo ve které byl obchod uskutečněn (dle ISO4217) |
| Měna Kurz | Deriváty_Obchod (04_04) | Numeric | Měnový kurz, pokud obchodník s cennými papíry zajištuje pro zákazníka konverzi měn | |
| Měna Zdroj | Deriváty_Obchod (04_04) | Text | 3 | Kód měny, ze které je zákazníkovi prováděna konverze (dle ISO4217) |
| Název/Příjmení | Údaje_Osoby (04_06) | Text | 25 | Obchodní název nebo příjmení osoby |
| Obec | Údaje_Osoby (04_06) | Text | 20 | Obec |
| Objem | Deriváty_Pokyn (04_03) | Numeric | Maximální finanční limit, za který má být pokyn vykonán | |
| Platnost Maturita | Deriváty_Pokyn (04_03), | Date | Datum expirace nebo datum prekluze práv z derivátu | |
| Deriváty_OTC (04_05) | ||||
| Počet kontraktů | Deriváty_Pokyn (04_03), Deriváty_Obchod (04_04) | Numeric | Počet standardizovaných kontraktů organizovaného trhu, které mají být nebo byly koupeny, prodány či převedeny na základě pokynu | |
| Podkl aktivum Fw Strike Rate | Deriváty_Pokyn (04_03) | Numeric | Cena, za kterou může být nakoupeno/prodáno podkladové aktivum v případě, že bude uplatněno právo vyplývající z derivátu (strike price), forwardová cena | |
| Podkl aktivum ID | Deriváty_Pokyn (04_03), Deriváty_OTC (04_05) | Text | 12 | Identifikační označení investičního nástroje, který je podkladovým aktivem, podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci investičních nástrojů, je-li přiděleno, nebo kod používaný obchodníkem pro toto aktivum |
| Podkl aktivum Měna 1 | Deriváty_OTC (04_05) | Text | 3 | Kód měny podkladového aktiva (u FX první měna měnového páru) dle ISO4217 |
| Podkl aktivum Měna 2 | Deriváty_OTC (04_05) | Text | 3 | Druhá měna měnového páru (dle ISO4217) |
| Podkl aktivum | Deriváty_Pokyn (04_03) | Numeric | Množství podkladového aktiva nebo nominální hodnota kontraktu | |
| Množství | ||||
| Podkl aktivum | Deriváty_Pokyn (04_03), | Text | 18 | Název podkladového aktiva |
| Název | Deriváty_OTC (04_05) | |||
| Podkl aktivum Nominal Množství | Deriváty_OTC (04_05) | Numeric | Množství podkladového aktiva nebo nominální hodnota, na kterou se kontrakt vztahuje, nebo od které se odvozuje plnění. | |
| Podkl aktivum Spot Rate | Deriváty_OTC (04_05) | Numeric | U FX swapu spotový kurz, u FX transakcí se vztahuje k první měně měnového páru („Podkl aktivum Mena 1“), u FRA sazba, na jejímž základě dochází k plnění. | |
| Podkl aktivum Strike Deal Rate | Deriváty_OTC (04_05) | Numeric | U FX swapu forwardový kurz, u FRA sazba dohodnutá mezi obchodníky, u opcí realizační cena | |
| Předání pokynu Čas | Deriváty_Obchod (04_04) | Time | Čas předání pokynu regulovanému trhu nebo třetí osobě k provedení pokynu nebo jiného úkonu směřujícího k provedení pokynu | |
| Předání pokynu Datum | Deriváty_Obchod (04_04) | Date | Datum předání pokynu regulovanému trhu nebo třetí osobě k provedení pokynu nebo jiného úkonu směřujícího k provedení pokynu | |
| Přijetí pokynu Čas | Deriváty_Pokyn (04_03) | Time | Čas přijetí pokynu | |
| Přijetí pokynu | Deriváty_Pokyn (04_03) | Date | Datum přijetí pokynu | |
| Datum | ||||
| Přijetí pokynu Místo | Deriváty_Pokyn (04_03) | Text | 20 | Určení místa, kde byl pokyn přijat |
| Přijetí pokynu Způsob | Deriváty_Pokyn (04_03) | Text | 1 | Způsob přijetí pokynu. Způsob vyplnění je pouze T-telefon, E-E-mail, P-písemně, F- faxem, I-internet, S-Swift, M-Media (Bloomberg, Reuters ..), J-jinak |
| Pseudo | Údaje_Osoby (04_06) | Text | 18 | Pouze je-li identifikační číslo/rodné číslo přiděleno obchodníkem, výplni se vlastní identifikační číslo obchodníka |
| Směr | Deriváty_Pokyn (04_03) | Text | 1 | Směr pokynu. Způsob vyplnění je pouze 1=Nákup nebo jiné nabytí investičního nástroje,2=Prodej nebo jiné zcizení investičního nástroje,3=Nákup za účelem uzavírání pozice,4=Prodej za účelem otevírání pozice |
| Start Date | Deriváty_OTC (04_05) | Date | Datum počátku smluvního vztahu | |
| Stát | Údaje_Osoby (04_06) | Text | 3 | Kód státu dle číselníku Střediska cenných papírů |
| Stav | Deriváty_Pokyn (04_03) | Text | 1 | Stav pokynu resp. důvod, proč nedošlo k realizaci. Způsob vyplnění je pouze ‚1‘=aktivní, ‚3‘= uspokojený, ‚4‘ = zrušený klientem, ‚5‘=částečně uspokojený zrušený klientem‚6‘ = prošlý (v době platnosti se nepodařilo pokyn realizovat), ‚7‘ = zrušen z rozhodnutí obchodníka pro nedostatek prostředků klienta,, ‚8‘=částečně uspokojený, zrušený z rozhodnutí obchodníka pro nedostatek prostředků klienta, ‘9‘= částečně uspokojený prošlý,‚A‘= zrušený z rozh. člena z jiného důvodu, ‚B‘= část. usp., zrušený z rozh. obchodníka z jiného důvodu, ‚C‘= hrozící nebo aktuální střet zájmů a ‚D‘= hrozící narušení průhlednosti trhu, E= podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti |
| Trh | Deriváty_Pokyn (04_03) | Text | 10 | Označení trhu, na kterém zákazník požaduje uskutečnit obchod |
| Účet | Deriváty_Obchod (04_04) | Text | 1 | Na čí účet je pokyn zadáván. Způsob vyplnění je pouze 1=pokyn na vlastní účet, 2=pokyn na účet zákazníka, 3=pokyn v rámci asset managementu, 4=pokyn na vlastní účet pro zákazníka, přičemž se nejedná o asset management |
| Ulice | Údaje_Osoby (04_06) | Text | 25 | Ulice |
| Úplata OCP | Deriváty_Pokyn (04_03) | Numeric | Výše úplaty za obstarání nákupu, prodeje, či jiného převodu účtovaná jako odměna obchodníkovi | |
| Úplata OCP Měna | Deriváty_Pokyn (04_03) | Text | 3 | Kód měny úplaty obchodníkovi s cennými papíry (dle ISO4217) |
| Úplata třetí osoby | Deriváty_Obchod (04_04) | Numeric | Výše úplaty související s obstaráním nákupu, prodeje či jiného převodu, účtovaná jako odměna nebo poplatek třetí osobě, v případě, že je přeúčtována k úhradě zákazníkovi | |
| Úplata třetí osoby | Deriváty_Obchod (04_04) | Text | 3 | Kód měny úplaty třetí osoby (dle ISO4217) |
| Měna | ||||
| Vypořádání Kon datum | Deriváty_Obchod (04_04) | Date | Datum konečného vypořádání obchodu či převodu (registrace práv, úhrada ceny derivátu) | |
| Vypořádání Sjednané datum | Deriváty_Obchod (04_04) | Date | Datum předpokládaného vypořádání obchodu či převodu (registrace práv, úhrada ceny derivátu) | |
| Vysvětlivka | Deriváty_Pokyn (04_03), Deriváty_OTC (04_05) | Text | 50 | Upřesnění, komentář ke struktuře derivátu, dohodnutym sazbam (Libor+) |
| Zobchodování Čas | Deriváty_Obchod (04_04), Deriváty_OTC (04 05) | Time | Čas uzavření nákupního a prodejního pokynu na regulovaném trhu nebo uzavření obchodu mimo regulovaný trh nebo upsání instrumentu | |
| Zobchodování Datum | Deriváty_Obchod (04_04), Deriváty_OTC (04_05) | Date | Datum uzavření nákupního a prodejního pokynu na regulovaném trhu nebo uzavření obchodu mimo regulovaný trh nebo upsání instrumentu |
Poznámka: Identifikačním údajem je identifikační číslo, jeho zahraniční obdoba nebo rodné číslo. Rodné číslo se pro potřeby výkaznictví uvádí bez lomítka mezi šestým a sedmým místem (pouze číselné hodnoty). Pokud údaj o rodném čísle nebo identifikačním čísle (případně jeho obdobě) nemá objektivně k dispozici, přidělí obchodník této osobě jednoznačnou identifikaci v číselném formátu, kde prvních 8 znaků bude tvořit IČ obchodníka s cennými papíry. Maximální délka tohoto údaje je 15 znaků.
Výstup z deníku investičního zprostředkovatele pro investiční nástroje podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona
| Název Pole | Typ Pole | Délka Pole | Popis |
|---|---|---|---|
| Číslo záznamu v evidenci zprostředkovatele, uvede se číslo pokynu, na jehož základě má být proveden nákup, prodej či jiný převod investičního nástroje | |||
| Číslo_Pokynu | Text | 11 | |
| Identifikační údaj o osobě, která dává pokyn k nákupu, prodeji nebo převodu investičního nástroje | |||
| Pokyn_Zadavatel_IÚ | Text | 12 | |
| Obchodní název nebo příjmení osoby, která dává pokyn k nákupu, prodeji nebo převodu investičního nástroje | |||
| Pokyn_Zadavatel_Název_Příjmení | Text | 25 | |
| Jméno osoby, která dává pokyn k nákupu, prodeji nebo převodu investičního nástroje | |||
| Pokyn_Zadavatel_Jméno | Text | 25 | |
| Pokyn_Zadavatel_Ulice | Ulice osoby, která dává pokyn k nákupu, prodeji nebo převodu investičního nástroje | ||
| Text | 25 | ||
| Pokyn_Zadavatel_Obec | Obec osoby, která dává pokyn k nákupu, prodeji nebo převodu investičního nástroje | ||
| Text | 25 | ||
| Pokyn_Zadavatel_Stát | Stát osoby, která dává pokyn k nákupu, prodeji nebo převodu investičního nástroje | ||
| Text | 25 | ||
| Identifikační údaj o osobě, na jejíž účet má být obchod uskutečněn. | |||
| Nevyplňuje se, jedná-li se současně o zadavatele. | |||
| Pokyn_Investor_IÚ | Text | 12 | |
| Obchodní název nebo příjmení osoby, na jejíž účet má být obchod uskutečněn. Nevyplňuje se, jedná-li se současně o zadavatele | |||
| Pokyn_Investor_Název_Příjmení | Text | 25 | |
| Pokyn_Investor_Jméno | Text | 25 | Jméno osoby, na jejíž účet má být obchod uskutečněn. Nevyplňuje se, jedná-li se současně o zadavatele |
| Pokyn_Investor_Ulice | Text | 25 | Ulice osoby, na jejíž účet má být obchod uskutečněn. Nevyplňuje se, jedná-li se současně o zadavatele |
| Pokyn_Investor_Obec | Text | 25 | Obec osoby, na jejíž účet má být obchod uskutečněn. Nevyplňuje se, jedná-li se současně o zadavatele |
| Pokyn_Investor_Stát | Text | 25 | Stát osoby, na jejíž účet má být obchod uskutečněn. Nevyplňuje se, jedná-li se současně o zadavatele |
| Směr pokynu. Způsob vyplnění je pouze 1=Nákup nebo jiné nabytí investičního nástroje,2=Prodej nebo jiné zcizení investičního nástroje | |||
| Pokyn_Směr | Text | 1 | |
| Identifikační označení investičního nástroje, který je předmětem obchodu či převodu, podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci investičních nástrojů, je-li přiděleno | |||
| ISIN | Text | 12 | Název investičního nástroje, tj. označení investičního nástroje používané na regulovaném trhu případně jiné obecně užívané označení |
| Název_Inv_Nastroje | Text | 20 | |
| Počet kusů investičního nástroje, které mají být podle pokynu koupeny, prodány nebo převedeny, anebo alespoň způsob jeho určení | |||
| Pokyn_Počet_Kusů | Text | 20 | |
| Maximální finanční limit, za který má být pokyn vykonán v případě, že není zadán počet kusů | |||
| Pokyn_Objem | Text | 15 | |
| Limitní cena, za kterou má být investiční nástroj koupen, prodán nebo převeden, anebo alespoň způsob jejího určení | |||
| Pokyn_Cena | Text | 20 | |
| Kód měny, jde li o inv. instrument denominovaný v cizí měně | |||
| Pokyn_Měna | Text | 3 | |
| Pokyn_Lhůta | Date | Datum, do kterého je pokyn platný, je-li pokyn předán obchodníkovi s cennými papíry | |
| Datum přijetí pokynu | |||
| Pokyn_Datum_Přijetí | Date | ||
| Pokyn_Čas_Přijetí | Time | Čas přijetí pokynu | |
| Způsob přijetí pokynu. Způsob vyplnění je pouze T-telefon, E-E-mail, P-písemně, F- faxem, I-internet | |||
| Pokyn_Způsob_Přijetí | Text | 12 | |
| Určení místa, kde byl pokyn přijat. | |||
| Pokyn_Místo_Přijetí | Text | 25 | |
| Datum předání pokynu | |||
| Pokyn_Datum_Předání | Date | ||
| Pokyn_Čas_Předání | Čas předání pokynu | ||
| Time | |||
| Pokyn_Způsob_Předání | Text | 12 | Způsob vyplnění je pouze T-telefon, E-E-mail, P-písemně, F- faxem, I-internet |
| Jméno fyzické osoby, která pokyn přijala a předala | |||
| Pokyn_Zprostředkovatel_Jméno | Text | 25 | |
| Přijímení fyzické osoby, která pokyn přijala a předala | |||
| Pokyn_Zprostředkovatel_Příjmení | Text | 25 | |
| Identifikační údaj o osobě, které byl pokyn předán | |||
| Pokyn_Přejímající_IÚ | Text | 10 | |
| Obchodní název nebo příjmení osoby, které byl pokyn předán | |||
| Pokyn_Přejímající_Název_Příjmení | Text | 25 | |
| Jméno osoby, osoby, které byl pokyn předán | |||
| Pokyn_Přejímající_Jméno | Text | 25 | |
| Ulice osoby, osoby, které byl pokyn předán | |||
| Pokyn_Přejímající_Ulice | Text | 25 | |
| Obec osoby, osoby, které byl pokyn předán | |||
| Pokyn_Přejímající_Obec | Text | 25 | |
| Stát osoby, osoby, které byl pokyn předán | |||
| Pokyn_Přejímající_Stát | Text | 25 | |
| Smlouva_ID | Text | 20 | Jednoznačná identifikace smlouvy (např. název smlouvy a číselné označení) |
| Identifikační údaj o osobě, se kterou byla smlouva uzavřena | |||
| Smlouva_Zákazník_IÚ | Text | 12 | |
| Smlouva_Zákazník_Název_Příjmení | Text | 25 | Obchodní název nebo příjmení osoby, se kterou byla smlouva uzavřena |
| Jméno osoby, se kterou byla smlouva uzavřena | |||
| Smlouva_Zákazník_Jméno | Text | 25 | |
| Ulice osoby, se kterou byla smlouva uzavřena | |||
| Smlouva_Zákazník_Ulice | Text | 25 | |
| Obec osoby, se kterou byla smlouva uzavřena | |||
| Smlouva_Zákazník_Obec | Text | 25 | |
| Stát osoby, se kterou byla smlouva uzavřena | |||
| Smlouva_Zákazník_Stát | Text | 25 | |
| Smlouva_Nastroj | Text | 20 | Označení investičních nástrojů, které budou na základě smlouvy nakupovány nebo prodávány, je-li tento údaj při uzavírání smlouvy |
| Datum uzavření smlouvy | |||
| Smlouva_Datum_Uzavření | Date | ||
| Datum předání smlouvy | |||
| Smlouva_Datum_Předání | Date | ||
| Způsob předání smlouvy | |||
| Smlouva_Způsob_Předání | Text | 12 | |
| Jméno fyzické osoby, která v daném případě se zákazníkem jednala | |||
| Smlouva_Zprostředkovatel_Jméno | 25 | ||
