I. Osobní a dodávkové automobily
a) hromadné typy:
| Pro období do | Škoda 1101/2 osobní dodávkový kombinovaný (SW) | Škoda 1200/1 osobní dodávkový kombinovaný (SW) | Tatra 87 | Tatra 600 | Tatra 603 | GAZ M 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provedení | dosažení základních kilometrů | ||||||
| 1. SO*) | 20 000 | 13 | 14 | 18 | 18 | 18 | 14 |
| 40 000 | 19 | 19 | 24 | 22 | 24 | 21 | |
| 60 000 | 26 | 27 | 30 | 30 | 30 | 27 | |
| 80 000 | 34 | 35 | 38 | 38 | 38 | 35 | |
| 100 000 | 43 | 45 | 46 | 46 | 46 | 43 | |
| 1. GO | 20 000 | 16 | 18 | 21 | 21 | 21 | 18 |
| 40 000 | 22 | 24 | 27 | 27 | 27 | 24 | |
| 60 000 | 30 | 32 | 37 | 35 | 37 | 34 | |
| 80 000 | 40 | 42 | 45 | 45 | 45 | 42 | |
| 100 000 | 51 | 53 | 56 | 54 | 56 | 53 | |
| 2. SO | 20 000 | 14 | 16 | 19 | 19 | 19 | 16 |
| 40 000 | 21 | 22 | 24 | 24 | 26 | 22 | |
| 60 000 | 29 | 30 | 35 | 34 | 34 | 32 | |
| 80 000 | 38 | 40 | 43 | 43 | 43 | 40 | |
| 2. GO | 20 000 | 18 | 19 | 24 | 22 | 22 | 21 |
| 40 000 | 26 | 27 | 32 | 30 | 30 | 29 | |
| 60 000 | 37 | 38 | 42 | 40 | 42 | 38 | |
| 80 000 | 48 | 49 | 54 | 53 | 53 | 51 | |
| 3. SO | 20 000 | 16 | 18 | 21 | 21 | 21 | 18 |
| 40 000 | 24 | 24 | 29 | 27 | 29 | 26 | |
| 60 000 | 34 | 35 | 38 | 35 | 38 | 35 | |
| 80 000 | 43 | 45 | 49 | 48 | 48 | 46 | |
| trvalého vyřazení z provozu | 20 000 | 21 | 22 | 26 | 24 | 26 | 22 |
| 40 000 | 30 | 34 | 37 | 35 | 35 | 34 | |
| 60 000 | 45 | 46 | 49 | 48 | 49 | 46 | |
| 80 000 | 61 | 62 | 65 | 64 | 65 | 62 | |
*) SO = střední oprava.
b) ostatní typy neuvedené pod písmenem a):
Pro tato vozidla se stanoví normy nákladů podle obsahu válců v cm3 uvedeného v technickém průkaze vozidla.
| Pro období do | do 750 | 751 až 1000 | 1001 až 2000 | 2001 až 3000 | nad 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| provedení | dosažení základních kilometrů | |||||
| 1.SO | 20 000 | 13 | 13 | 14 | 14 | 18 |
| 40 000 | 18 | 19 | 19 | 21 | 22 | |
| 60 000 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | |
| 80 000 | 34 | 34 | 35 | 38 | 40 | |
| 100 000 | 42 | 43 | 45 | 48 | 49 | |
| 1. GO | 20 000 | 16 | 16 | 18 | 19 | 21 |
| 40 000 | 22 | 22 | 24 | 26 | 27 | |
| 60 000 | 30 | 30 | 32 | 35 | 37 | |
| 80 000 | 40 | 40 | 42 | 43 | 46 | |
| 100 000 | 49 | 49 | 53 | 56 | 57 | |
| 2. SO | 20 000 | 14 | 14 | 16 | 18 | 19 |
| 40 000 | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 | |
| 60 000 | 29 | 29 | 30 | 32 | 35 | |
| 80 000 | 38 | 38 | 40 | 43 | 45 | |
| 2. GO | 20 000 | 18 | 19 | 19 | 21 | 22 |
| 40 000 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | |
| 60 000 | 35 | 37 | 38 | 40 | 42 | |
| 80 000 | 48 | 48 | 51 | 53 | 56 | |
| 3. SO | 20 000 | 16 | 16 | 18 | 19 | 21 |
| 40 000 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | |
| 60 000 | 32 | 34 | 35 | 38 | 40 | |
| 80 000 | 43 | 45 | 46 | 49 | 51 | |
| trvalého vyřazení z provozu | 20 000 | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 |
| 40 000 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | |
| 60 000 | 45 | 45 | 46 | 49 | 51 | |
| 80 000 | 59 | 61 | 62 | 65 | 69 | |