b) ostatní typy neuvedené pod písmenem a):
Pro tato vozidla se stanoví normy odpisů podle užitečného zatížení v tunách uvedeného v technickém průkazu vozidla.
| 1 | 0,900—1,500 | 2 | 211 | 230 | 221 | 240 | 231 | 250 | 50 | ||
| 2 | 1,501—2,500 | 2 | 232 | 257 | 241 | 266 | 250 | 275 | 308 | 332 | 50 |
| 3 | 2,501—4,500 | 2 | 302 | 358 | 312 | 368 | 319 | 373 | 402 | 442 | 50 |
| 4 | 3 | 334 | 369 | 344 | 379 | 351 | 385 | 429 | 463 | 50 | |
| 5 | 4,501—5,500 | 2 | 311 | 381 | 321 | 390 | 332 | 401 | 433 | 474 | 50 |
| 6 | 3 | 393 | 464 | 400 | 473 | 409 | 484 | 504 | 525 | 50 | |
| 7 | 5,501—7,500 | 2 | 408 | 515 | 417 | 524 | 427 | 534 | 592 | 648 | 50 |
| 8 | 3 | 502 | 609 | 511 | 618 | 521 | 627 | 699 | 754 | 50 | |
| 9 | 7,501—10,000 | 2 | 564 | 664 | 573 | 672 | 583 | 682 | 653 | 746 | 50 |
| 10 | 3 | 655 | 756 | 665 | 767 | 674 | 777 | 753 | 846 | 50 | |
| 11 | nad 10,000 | 2 | |||||||||
| 12 | 3 | viz poznámka | |||||||||
Poznámka: Pro všechny druhy vozidel nosnosti 10 001 t a více použije se odpisových sazeb udaných pro nosnost 7,501—10,000 t, k nimž se za každou další tunu nosnosti připočte 10 % těchto hodnot.